2021年中国各机场旅客吞吐量:
| 旅客吞吐量 | ||||
| 机场 | 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 比上年同 |
| 期增减% | ||||
| 合计 | 907482935 | 857159437 | 5.9 | |
| 广州/白云 | 1 | 40249679 | 43760427 | -8 |
| 成都/双流 | 2 | 40117496 | 40741509 | -1.5 |
| 深圳/宝安 | 3 | 36358185 | 37916059 | -4.1 |
| 重庆/江北 | 4 | 35766284 | 34937789 | 2.4 |
| 上海/虹桥 | 5 | 33207337 | 31165641 | 6.6 |
| 北京/首都 | 6 | 32639013 | 34513827 | -5.4 |
| 昆明/长水 | 7 | 32221295 | 32989127 | -2.3 |
| 上海/浦东 | 8 | 32206814 | 30476531 | 5.7 |
| 西安/咸阳 | 9 | 30173312 | 31073884 | -2.9 |
| 杭州/萧山 | 10 | 28163820 | 28224342 | -0.2 |
| 北京/大兴 | 11 | 25051012 | 16091449 | 55.7 |
| 长沙/黄花 | 12 | 19983064 | 19223825 | 3.9 |
| 武汉/天河 | 13 | 19796618 | 12802070 | 54.6 |
| 郑州/新郑 | 14 | 18954907 | 21406709 | -11.5 |
| 南京/禄口 | 15 | 17606886 | 19906576 | -11.6 |
| 海口/美兰 | 16 | 17519708 | 16490216 | 6.2 |
| 贵阳/龙洞堡 | 17 | 16964158 | 16583878 | 2.3 |
| 乌鲁木齐/地窝堡 | 18 | 16880507 | 11152723 | 51.4 |
| 三亚/凤凰 | 19 | 16629950 | 15412787 | 7.9 |
| 青岛/胶东 | 20 | 16031973 | 14561592 | 10.1 |
| 天津/滨海 | 21 | 15127110 | 13285478 | 13.9 |
| 厦门/高崎 | 22 | 14952064 | 16710197 | -10.5 |
| 沈阳/桃仙 | 23 | 13923884 | 13181482 | 5.6 |
| 济南/遥墙 | 24 | 13616212 | 12384736 | 9.9 |
| 哈尔滨/太平 | 25 | 13502030 | 13508687 | 0 |
| 兰州/中川 | 26 | 12171160 | 11126554 | 9.4 |
| 长春/龙嘉 | 27 | 11289686 | 9360541 | 20.6 |
| 南宁/吴圩 | 28 | 10851498 | 10584134 | 2.5 |
| 大连/周水子 | 29 | 10365478 | 8587079 | 20.7 |
| 太原/武宿 | 30 | 9995334 | 9013205 | 10.9 |
| 南昌/昌北 | 31 | 9795967 | 9426518 | 3.9 |
| 宁波/栎社 | 32 | 9462501 | 8971579 | 5.5 |
| 温州/龙湾 | 33 | 9231409 | 8787200 | 5.1 |
| 福州/长乐 | 34 | 9037195 | 8861811 | 2 |
| 呼和浩特/白塔 | 35 | 9006388 | 8108674 | 11.1 |
| 合肥/新桥 | 36 | 8795391 | 8594344 | 2.3 |
| 珠海/金湾 | 37 | 8020230 | 7335646 | 9.3 |
| 无锡/硕放 | 38 | 7126411 | 5993519 | 18.9 |
| 银川/河东 | 39 | 6998424 | 6906054 | 1.3 |
| 石家庄/正定 | 40 | 6451083 | 8203974 | -21.4 |
| 泉州/晋江 | 41 | 5984109 | 5620551 | 6.5 |
| 烟台/蓬莱 | 42 | 5955936 | 5791514 | 2.8 |
| 西宁/曹家堡 | 43 | 5864258 | 5862059 | 0 |
| 揭阳/潮汕 | 44 | 5734175 | 5285718 | 8.5 |
| 拉萨/贡嘎 | 45 | 4779386 | 4133192 | 15.6 |
| 桂林/两江 | 46 | 4531212 | 4351377 | 4.1 |
| 成都/天府 | 47 | 4354758 | ||
| 西双版纳/嘎洒 | 48 | 4267978 | 4091893 | 4.3 |
| 丽江/三义 | 49 | 4220618 | 5037158 | -16.2 |
| 绵阳/南郊 | 50 | 2980409 | 2890912 | 3.1 |
| 常州/奔牛 | 51 | 2923644 | 2255238 | 29.6 |
| 徐州/观音 | 52 | 2614503 | 2201097 | 18.8 |
| 南通/兴东 | 53 | 2525426 | 2515044 | 0.4 |
| 湛江 | 54 | 2508238 | 2231708 | 12.4 |
| 临沂/启阳 | 55 | 2364486 | 1877341 | 25.9 |
| 扬州/泰州 | 56 | 2223755 | 2371571 | -6.2 |
| 宜昌/三峡 | 57 | 2201505 | 1846280 | 19.2 |
| 喀什 | 58 | 2171947 | 1272042 | 70.7 |
| 泸州/云龙 | 59 | 2100833 | 1624263 | 29.3 |
| 惠州/平潭 | 60 | 2008153 | 1984661 | 1.2 |
| 威海/大水泊 | 61 | 2005161 | 1807384 | 10.9 |
| 运城/张孝 | 62 | 1919323 | 1638066 | 17.2 |
| 北海/福成 | 63 | 1889903 | 1632147 | 15.8 |
| 库尔勒/梨城 | 64 | 1839281 | 1417094 | 29.8 |
| 呼伦贝尔/海拉尔 | 65 | 1825229 | 1526590 | 19.6 |
| 赣州/黄金 | 66 | 1808479 | 1461715 | 23.7 |
| 盐城/南洋 | 67 | 1754272 | 1691883 | 3.7 |
| 襄阳/刘集 | 68 | 1742022 | 1214621 | 43.4 |
| 榆林/榆阳 | 69 | 1718283 | 1621591 | 6 |
| 义乌 | 70 | 1677265 | 1366207 | 22.8 |
| 阿克苏/红旗坡 | 71 | 1623187 | 1266998 | 28.1 |
| 西昌/青山 | 72 | 1595315 | 953387 | 67.3 |
| 宜宾/五粮液 | 73 | 1543792 | 913093 | 69.1 |
| 鄂尔多斯/伊金霍洛 | 74 | 1502958 | 1364931 | 10.1 |
| 舟山/普陀山 | 75 | 1483700 | 1141491 | 30 |
| 张家界/荷花 | 76 | 1433164 | 1278388 | 12.1 |
| 赤峰/玉龙 | 77 | 1421971 | 1290608 | 10.2 |
| 大理/荒草坝 | 78 | 1420494 | 1312180 | 8.3 |
| 遵义/茅台 | 79 | 1413381 | 1450420 | -2.6 |
| 淮安/涟水 | 80 | 1404683 | 1326809 | 5.9 |
| 台州/路桥 | 81 | 1338960 | 1086994 | 23.2 |
| 包头/东河 | 82 | 1336911 | 1179202 | 13.4 |
| 恩施/许家坪 | 83 | 1301477 | 932914 | 39.5 |
| 遵义/新舟 | 84 | 1292664 | 1531287 | -15.6 |
| 和田 | 85 | 1290889 | 1003825 | 28.6 |
| 德宏/芒市 | 86 | 1237937 | 1892713 | -34.6 |
| 洛阳/北郊 | 87 | 1237795 | 959448 | 29 |
| 连云港/花果山 | 88 | 1233272 | 965336 | 27.8 |
| 柳州/白莲 | 89 | 1158885 | 1012860 | 14.4 |
| 万州/五桥 | 90 | 1149138 | 1007287 | 14.1 |
| 十堰/武当山 | 91 | 1132398 | 948966 | 19.3 |
| 南阳/姜营 | 92 | 1067753 | 955606 | 11.7 |
| 保山/云瑞 | 93 | 1016445 | 976878 | 4.1 |
| 常德/桃花源 | 94 | 1008348 | 965844 | 4.4 |
| 济宁/曲阜 | 95 | 1006299 | 416835 | 141.4 |
| 兴义/万峰林 | 96 | 1001683 | 1042558 | -3.9 |
| 通辽 | 97 | 938125 | 851505 | 10.2 |
| 衡阳/南岳 | 98 | 928054 | 860850 | 7.8 |
| 南充/高坪 | 99 | 923789 | 770436 | 19.9 |
| 大同/云冈 | 100 | 885224 | 745373 | 18.8 |
| 阜阳 | 101 | 853063 | 638805 | 33.5 |
| 敦煌/莫高 | 102 | 823491 | 724979 | 13.6 |
| 伊宁 | 103 | 821782 | 690930 | 18.9 |
| 岳阳/三荷 | 104 | 810591 | 564189 | 43.7 |
| 佳木斯/东郊 | 105 | 805706 | 662013 | 21.7 |
| 临汾/尧都 | 106 | 783950 | 570789 | 37.3 |
| 牡丹江/海浪 | 107 | 757451 | 532666 | 42.2 |
| 大庆/萨尔图 | 108 | 727823 | 652325 | 11.6 |
| 乌兰浩特/义勒力特 | 109 | 717507 | 634172 | 13.1 |
| 吉安/井冈山 | 110 | 713301 | 563053 | 26.7 |
| 琼海/博鳌 | 111 | 702609 | 562863 | 24.8 |
| 东营/胜利 | 112 | 682191 | 455526 | 49.8 |
| 潍坊 | 113 | 680077 | 486749 | 39.7 |
| 腾冲/驼峰 | 114 | 665308 | 770252 | -13.6 |
| 信阳/明港 | 115 | 654208 | 732361 | -10.7 |
| 日照/山字河 | 116 | 642650 | 696518 | -7.7 |
| 邯郸 | 117 | 623633 | 654896 | -4.8 |
| 嘉峪关 | 118 | 622194 | 554699 | 12.2 |
| 佛山/沙堤 | 119 | 604645 | 483741 | 25 |
| 锡林浩特 | 120 | 603379 | 570801 | 5.7 |
| 安庆/天柱山 | 121 | 596482 | 431499 | 38.2 |
| 宜春/明月山 | 122 | 586898 | 411272 | 42.7 |
| 延吉/朝阳川 | 123 | 580496 | 572552 | 1.4 |
| 普洱/思茅 | 124 | 577917 | 499242 | 15.8 |
| 达州/河市 | 125 | 558207 | 549346 | 1.6 |
| 毕节/飞雄 | 126 | 552352 | 777257 | -28.9 |
| 延安/南泥湾 | 127 | 551266 | 445531 | 23.7 |
| 铜仁/凤凰 | 128 | 528431 | 601073 | -12.1 |
| 林芝/米林 | 129 | 515780 | 413606 | 24.7 |
| 景德镇/罗家 | 130 | 475148 | 446941 | 6.3 |
| 衢州 | 131 | 470235 | 386122 | 21.8 |
| 张家口/宁远 | 132 | 464638 | 560491 | -17.1 |
| 广元/盘龙 | 133 | 459399 | 405496 | 13.3 |
| 乌海 | 134 | 451489 | 418147 | 8 |
| 荆州/沙市 | 135 | 442319 | ||
| 梅州/梅县 | 136 | 440283 | 424674 | 3.7 |
| 库车/龟兹 | 137 | 437652 | 337709 | 29.6 |
| 黄山/屯溪 | 138 | 435005 | 444253 | -2.1 |
| 昭通 | 139 | 430381 | 350601 | 22.8 |
| 澜沧/景迈 | 140 | 419435 | 454713 | -7.8 |
| 汉中/城固 | 141 | 409731 | 386592 | 6 |
| 阿勒泰/雪都 | 142 | 403690 | 284230 | 42 |
| 克拉玛依/古海 | 143 | 402950 | 357223 | 12.8 |
| 昌都/邦达 | 144 | 401265 | 357475 | 12.2 |
| 庆阳 | 145 | 400364 | 359522 | 11.4 |
| 唐山/三女河 | 146 | 394365 | 436757 | -9.7 |
| 齐齐哈尔/三家子 | 147 | 390683 | 370559 | 5.4 |
| 巴中/恩阳 | 148 | 382398 | 302047 | 26.6 |
| 吕梁/大武 | 149 | 379659 | 326864 | 16.2 |
| 玉树/巴塘 | 150 | 374561 | 355995 | 5.2 |
| 迪庆/香格里拉 | 151 | 369848 | 383441 | -3.5 |
| 菏泽/牡丹 | 152 | 367081 | ||
| 黔江/武陵山 | 153 | 364059 | 395003 | -7.8 |
| 玉林/福绵 | 154 | 363941 | 119269 | 205.1 |
| 上饶/三清山 | 155 | 350201 | 418435 | -16.3 |
| 长治/王村 | 156 | 350012 | 418246 | -16.3 |
| 怀化/芷江 | 157 | 349195 | 386073 | -9.6 |
| 攀枝花/保安营 | 158 | 336726 | 371994 | -9.5 |
| 格尔木 | 159 | 313215 | 258067 | 21.4 |
| 邵阳/武冈 | 160 | 302563 | 289752 | 4.4 |
| 忻州/五台山 | 161 | 297052 | 273968 | 8.4 |
| 临沧/博尚 | 162 | 296386 | 456729 | -35.1 |
| 承德/普宁 | 163 | 294900 | 326106 | -9.6 |
| 陇南/成县 | 164 | 292902 | 221288 | 32.4 |
| 莎车/叶尔羌 | 165 | 277259 | 223569 | 24 |
| 三明/沙县 | 166 | 273777 | 249712 | 9.6 |
| 白山/长白山 | 167 | 272168 | 218057 | 24.8 |
| 文山/砚山 | 168 | 268322 | 170903 | 57 |
| 武夷山 | 169 | 262920 | 230520 | 14.1 |
| 梧州/西江 | 170 | 262592 | 222785 | 17.9 |
| 安康/富强 | 171 | 257017 | 35864 | 616.6 |
| 鸡西/兴凯湖 | 172 | 252422 | 217849 | 15.9 |
| 博乐/阿拉山口 | 173 | 251570 | 161017 | 56.2 |
| 巴彦淖尔/天吉泰 | 174 | 249299 | 187489 | 33 |
| 满洲里/西郊 | 175 | 245955 | 205507 | 19.7 |
| 丹东/浪头 | 176 | 243068 | 139691 | 74 |
| 张掖/甘州 | 177 | 235274 | 221495 | 6.2 |
| 锦州/锦州湾 | 178 | 226513 | 171342 | 32.2 |
| 沧源/佤山 | 179 | 224297 | 329404 | -31.9 |
| 秦皇岛/北戴河 | 180 | 217642 | 285796 | -23.8 |
| 中卫/沙坡头 | 181 | 216414 | 222230 | -2.6 |
| 阿里/昆莎 | 182 | 190056 | 96425 | 97.1 |
| 石河子/花园 | 183 | 187249 | 63430 | 195.2 |
| 固原/六盘山 | 184 | 182860 | 256519 | -28.7 |
| 图木舒克/唐王城 | 185 | 181382 | 138582 | 30.9 |
| 百色/巴马 | 186 | 181080 | 126877 | 42.7 |
| 金昌/金川 | 187 | 180280 | 155894 | 15.6 |
| 鞍山/腾鳌 | 188 | 176907 | 155162 | 14 |
| 大兴安岭/鄂伦春 | 189 | 175561 | 88710 | 97.9 |
| 哈密/伊州 | 190 | 173179 | 120276 | 44 |
| 天水/麦积山 | 191 | 170351 | 177458 | -4 |
| 永州/零陵 | 192 | 165801 | ||
| 塔城/千泉 | 193 | 160886 | 126168 | 27.5 |
| 芜湖/宣州 | 194 | 160639 | ||
| 黑河/瑷珲 | 195 | 158192 | 132150 | 19.7 |
| 池州/九华山 | 196 | 156720 | 219925 | -28.7 |
| 凯里/黄平 | 197 | 155964 | 119004 | 31.1 |
| 稻城/亚丁 | 198 | 155474 | 141562 | 9.8 |
| 扎兰屯/成吉思汗 | 199 | 152450 | 119582 | 27.5 |
| 营口/兰旗 | 200 | 151526 | 109702 | 38.1 |
| 九寨/黄龙 | 201 | 150029 | 122397 | 22.6 |
| 若羌/楼兰 | 202 | 145943 | 101531 | 43.7 |
| 日喀则/和平 | 203 | 144870 | 153295 | -5.5 |
| 连城/冠豸山 | 204 | 141785 | 145668 | -2.7 |
| 果洛/玛沁 | 205 | 132161 | 123498 | 7 |
| 且末/玉都 | 206 | 129194 | 117965 | 9.5 |
| 通化/三源浦 | 207 | 127603 | 98797 | 29.2 |
| 伊春/林都 | 208 | 127546 | 106695 | 19.5 |
| 六盘水/月照 | 209 | 114850 | 194846 | -41.1 |
| 于田/万方 | 210 | 106818 | 1218 | 8,670.00 |
| 霍林河 | 211 | 100227 | 69703 | 43.8 |
| 白城/长安 | 212 | 95691 | 73838 | 29.6 |
| 二连浩特/赛乌素 | 213 | 91003 | 121345 | -25 |
| 重庆/巫山 | 214 | 89414 | 43064 | 107.6 |
| 甘南/夏河 | 215 | 88502 | 90767 | -2.5 |
| 甘孜/格萨尔 | 216 | 80788 | 54022 | 49.5 |
| 宁蒗/泸沽湖 | 217 | 74373 | 121928 | -39 |
| 黔南/荔波 | 218 | 71783 | 82762 | -13.3 |
| 建三江/湿地 | 219 | 71460 | 45818 | 56 |
| 朝阳 | 220 | 69554 | 64985 | 7 |
| 安顺/黄果树 | 221 | 69293 | 110843 | -37.5 |
| 阿拉善左旗/巴彦浩特 | 222 | 66151 | 97855 | -32.4 |
| 海西/花土沟 | 223 | 64747 | 67022 | -3.4 |
| 海西/德令哈 | 224 | 57092 | 77361 | -26.2 |
| 布尔津/喀纳斯 | 225 | 55251 | 38997 | 41.7 |
| 阿尔山/伊尔施 | 226 | 52860 | 59021 | -10.4 |
| 松原/查干湖 | 227 | 52829 | 100115 | -47.2 |
| 黎平 | 228 | 50456 | 37670 | 33.9 |
| 重庆/仙女山 | 229 | 47433 | 200 | 23,616.50 |
| 乌兰察布/集宁 | 230 | 44571 | 22611 | 97.1 |
| 郴州/北湖 | 231 | 43810 | ||
| 富蕴/可可托海 | 232 | 40928 | 20051 | 104.1 |
| 吐鲁番/交河 | 233 | 39635 | 40602 | -2.4 |
| 新源/那拉提 | 234 | 39031 | 28231 | 38.3 |
| 三沙/永兴 | 235 | 36405 | 19682 | 85 |
| 五大连池/德都 | 236 | 34084 | 45934 | -25.8 |
| 抚远/东极 | 237 | 27013 | 21693 | 24.5 |
| 甘孜/康定 | 238 | 25417 | 30604 | -16.9 |
| 阿坝/红原 | 239 | 22748 | 47192 | -51.8 |
| 神农架/红坪 | 240 | 20263 | 16476 | 23 |
| 九江/庐山 | 241 | 15880 | ||
| 漠河/古莲 | 242 | 14458 | 64089 | -77.4 |
| 河池/金城江 | 243 | 12889 | 32211 | -60 |
| 韶关/丹霞 | 244 | 9423 | ||
| 额济纳旗/桃来 | 245 | 5811 | 11862 | -51 |
| 海北/祁连 | 246 | 3612 | 3789 | -4.7 |
| 阿拉善右旗/巴丹 | 247 | 2191 | 11402 | -80.8 |
| 长海/大长山岛 | 248 | 164 | 2327 | -93 |

粤公网安备 44040302000324号
粤ICP备15064906号 Powered by Xuefeiji X1.0 Code ©2003-2020