来源:中国民航局
为促进通用航空行业自律,按照《通用航空企业诚信经营评价管理暂行办法》(民航规〔2021〕16 号,以下简称《办法》),我局于近期组织开展通用航空企业诚信经营评价工作。按照公开、公正、客观、高效原则,经自查确认、预评价、公示、复核等环节,现将有关评价等级结果公布如下:
一、评价结果情况
(一)评价周期。鉴于《办法》于2021年9月1日起正式实施,此次评价周期限于2021年9月1日-12月31日期间。
(二)评价结果。
1. 通用航空企业(传统航空器)。共计599家参与评价,实现全覆盖,企业评价等级情况总体如下,详见附件 1:
A 级(评分高于 90 分)企业 498 家,占 83.1%;
B 级(评分在 75 分至 90 分)企业 73 家,占 12.2%;
C 级(评分低于 75 分)企业 28 家,占 4.7%。
2. 通用航空企业(无人机)。随机抽取 5%此类企业,共计 633家参与评价。企业评价等级情况总体如下,详见附件 2:
A 级(评分高于 90 分)企业 617 家,占 97.5%;
B 级(评分在 75 分至 90 分)企业 0 家;
C 级(评分低于 75 分)企业 16 家,占 2.5%。
二、评价结果应用
此次诚信经营评价等级将作为民航行政管理部门制定企业行政检查计划、增减监管考核频次、制定政策、遴选创新试点等方面的重要参考。希望各通用航空企业结合自身评级,加强企业诚信文化建设,遵章守法,守信践诺,为通用航空发展做出更大贡献。
中国民用航空局
2022年4月26日
2021 年度通用航空企业(传统航空器)诚信经营评价结果
表 1 华北地区 2021 年度通用航空企业(传统航空器)诚信经营评价结果
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
1 | 民航通企字第 0005 号 | 河北中航通用航空有限公司 | A |
2 | 民航通企字第 0031 号 | 国网通用航空有限公司 | A |
3 | 民航通企字第 0034 号 | 精功(北京)通用航空有限责任公司 | A |
4 | 民航通企字第 0039 号 | 山西三晋通用航空有限责任公司 | A |
5 | 民航通企字第 0043 号 | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | A |
6 | 民航通企字第 0083 号 | 通辽市神鹰通用航空有限公司 | A |
7 | 民航通企字第 0099 号 | 华彬亚盛通用航空(北京)有限公司 | A |
8 | 民航通企字第 0112 号 | 北京天行创美航空俱乐部有限公司 | A |
9 | 民航通企字第 0114 号 | 中航外企(廊坊)航空运动俱乐部有限公司 | A |
10 | 民航通企字第 0150 号 | 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 | A |
11 | 民航通企字第 0151 号 | 唐山联旺通用航空有限公司 | A |
12 | 民航通企字第 0152 号 | 北京华彬天星通用航空股份有限公司 | A |
13 | 民航通企字第 0153 号 | 北京华龙商务航空有限公司 | A |
14 | 民航通企字第 0154 号 | 河北天山遨司特通用航空有限公司 | A* |
15 | 民航通企字第 0162 号 | 北京路鹰通用航空有限公司 | A |
16 | 民航通企字第 0169 号 | 环天通用航空有限公司 | A* |
17 | 民航通企字第 0174 号 | 北京汉宇航空有限公司 | A |
18 | 民航通企字第 0192 号 | 快乐公务航空有限公司 | A |
评级带*,表示该公司在评价周期内无飞行活动记录
2 该公司在评价周期内发生亡人事故,该事故正在调查过程中,尚未明确事故原因。
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
19 | 民航通企字第 0196 号 | 海直通用航空有限责任公司 | A |
20 | 民航通企字第 0217 号 | 北京五环通用航空有限公司 | A |
21 | 民航通企字第 0224 号 | 河北翔华通用航空有限责任公司 | A* |
22 | 民航通企字第 0231 号 | 北京万润通用航空有限公司 | A |
23 | 民航通企字第 0246 号 | 白洋淀通用航空股份有限公司 | A* |
24 | 民航通企字第 0255 号 | 北京金都通用航空有限公司 | A |
25 | 民航通企字第 0265 号 | 大同市云之翼航空俱乐部有限公司 | A |
26 | 民航通企字第 0269 号 | 北京美麟通用航空有限公司 | A* |
27 | 民航通企字第 0311 号 | 飞虎雄鹰(北京)通用航空有限公司 | A* |
28 | 民航通企字第 0315 号 | 海航飞翔航空俱乐部有限公司 | A* |
29 | 民航通企字第 0319 号 | 金鹿(北京)公务航空有限公司 | A |
30 | 民航通企字第 0320 号 | 内蒙古庆华通用航空有限责任公司 | A |
31 | 民航通企字第 0322 号 | 内蒙古察尔湖通用航空有限公司 | A* |
32 | 民航通企字第 0332 号 | 河北吉远通用航空股份有限公司 | A |
33 | 民航通企字第 0338 号 | 北京欧法国际商务航空有限公司 | A* |
34 | 民航通企字第 0347 号 | 鄂尔多斯市圣鹰通用航空有限责任公司 | A |
35 | 民航通企字第 0368 号 | 北京金羽通用航空有限公司 | A |
36 | 民航通企字第 0369 号 | 内蒙古巴运通用航空有限责任公司 | A |
37 | 民航通企字第 0375 号 | 北京安之翼通用航空有限公司 | A |
38 | 民航通企字第 0378 号 | 山西天外天通用航空有限公司 | A |
39 | 民航通企字第 0384 号 | 翼飞通用航空股份有限公司 | A |
40 | 民航通企字第 0385 号 | 河北祥通通用航空有限公司 | A* |
41 | 民航通企字第 0401 号 | 爱飞客(天津)航空俱乐部有限公司 | A* |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
42 | 民航通企字第 0402 号 | 河北艾莫森通用航空有限公司 | A |
43 | 民航通企字第 0410 号 | 北京红钻通用航空有限公司 | A |
44 | 民航通企字第 0422 号 | 宇翔盛泰通用航空有限公司 | A* |
45 | 民航通企字第 0429 号 | 内蒙古华翼通用航空有限公司 | A |
46 | 民航通企字第 0430 号 | 内蒙古天羽通用航空有限公司 | A |
47 | 民航通企字第 0440 号 | 河北冀翔通用航空有限公司 | A |
48 | 民航通企字第 0443 号 | 河北宇泰九州通用航空有限公司 | A |
49 | 民航通企字第 0445 号 | 北京猎鹰飞行俱乐部管理服务有限公司 | A |
50 | 民航通企字第 0452 号 | 河北魏龙通用航空有限公司 | A |
51 | 民航通企字第 0465 号 | 北京丝路通用航空有限公司 | A* |
52 | 民航通企字第 0495 号 | 河北飞体验通用航空服务有限公司 | A |
53 | 民航通企字第 0525 号 | 未来航空有限公司 | A |
54 | 民航通企字第 0526 号 | 中体飞行衡水通用航空有限公司 | A |
55 | 民航通企字第 0535 号 | 北京塔赫通用航空有限公司 | A |
56 | 民航通企字第 0538 号 | 北京合众九州通用航空有限公司 | A |
57 | 民航通企字第 0540 号 | 雷森通用航空有限公司 | A* |
58 | 民航通企字第 0556 号 | 北京嘉麦通用航空有限公司 | A* |
59 | 民航通企字第 0563 号 | 内蒙古华远通用航空有限公司 | A |
60 | 民航通企字第 0577 号 | 大同天地线航空俱乐部有限公司 | A* |
61 | 民航通企字第 0580 号 | 大同市凌空行通用航空服务有限公司 | A* |
62 | 民航通企字第 0595 号 | 携手飞翔(北京)通用航空有限公司 | A |
63 | 民航通企字第 0598 号 | 领航机师(北京)飞行俱乐部有限公司 | A |
64 | 民航通企字第 0599 号 | 九乾云途通用航空(北京)有限公司 | A* |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
65 | 民航通企字第 0624 号 | 北京乐享通用航空有限公司 | A |
66 | 民航通企字第 0627 号 | 内蒙古北方快线通用航空有限公司 | A* |
67 | 民航通企字第 0629 号 | 内蒙古翔瑞国际通用航空有限公司 | A |
68 | 民航通企字第 0631 号 | 大同中德通用航空有限公司 | A |
69 | 民航通企字第 0635 号 | 山西鲲鹏通用航空有限公司 | A |
70 | 民航通企字第 0641 号 | 北京添翊通用航空服务有限公司 | A |
71 | 民航通企字第 0644 号 | 呼伦贝尔城投通用飞行培训学校有限责任公司 | A* |
72 | 民航通企字第 0647 号 | 北京天禄行商务航空有限公司 | A* |
73 | 民航通企字第 0651 号 | 河北侣行通用航空有限公司 | A* |
74 | 民航通企字第 0658 号 | 山西航安金顺通用航空有限公司 | A* |
75 | 民航通企字第 0659 号 | 北京享飞就飞航空俱乐部有限公司 | A |
76 | 民航通企字第 0681 号 | 东时双悦(北京)通用航空有限公司 | A |
77 | 民航通企字第 0685 号 | 河北御航通用航空有限公司 | A* |
78 | 民航通企字第 0700 号 | 山西康汇通用航空有限公司 | A |
79 | 民航通企字第 0704 号 | 北京联翼通用航空有限公司 | A* |
80 | 民航通企字第 0705 号 | 内蒙古汇飞通用航空有限公司 | A* |
81 | 民航通企字第 0711 号 | 内蒙古朗坤通用航空有限公司 | A |
82 | 民航通企字第 0713 号 | 华舰航空体育科技(山西)有限公司 | A* |
83 | 民航通企字第 0714 号 | 北京加速量子通用航空有限公司 | A |
84 | 民航通企字第 0716 号 | 衡水青云通用航空有限公司 | A* |
85 | 民航通企字第 0717 号 | 翎蓝通用航空有限公司 | A |
86 | 民航通企字第 0721 号 | 极速威航通用航空衡水有限公司 | A |
87 | 民航通企字第 0728 号 | 内蒙古塞上通用航空有限责任公司 | A* |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
88 | 民航通企字第 0731 号 | 北京丰荣通用航空有限公司 | A |
89 | 民航通企字第 0735 号 | 北京蝙蝠通用航空有限公司 | A |
90 | 民航通企字第 0765 号 | 北京蔚蓝通用航空有限公司 | A* |
91 | 民航通企字第 0022 号 | 中国通用航空有限责任公司 | B |
92 | 民航通企字第 0071 号 | 河北北直通用航空股份有限公司 | B |
93 | 民航通企字第 0106 号 | 北京天行航空运动发展有限公司 | B |
94 | 民航通企字第 0127 号 | 北京航空有限责任公司 | B |
95 | 民航通企字第 0132 号 | 北京首航直升机股份有限公司 | B |
96 | 民航通企字第 0142 号 | 北京搏翼通用航空有限责任公司 | B |
97 | 民航通企字第 0144 号 | 山西成功通用航空股份有限公司 | B |
98 | 民航通企字第 0226 号 | 内蒙古通用航空股份有限公司 | B |
99 | 民航通企字第 0247 号 | 领航通用航空有限公司 | B |
100 | 民航通企字第 0329 号 | 北京潞州通用航空有限公司 | B |
101 | 民航通企字第 0363 号 | 北京奥伦达部落通用航空有限公司 | B |
102 | 民航通企字第 0367 号 | 北京方圆通用航空有限公司 | B* |
103 | 民航通企字第 0428 号 | 天津津津通用航空有限公司 | B |
104 | 民航通企字第 0442 号 | 北京仙踪行航空运动有限公司 | B |
105 | 民航通企字第 0469 号 | 北京星空乐游通用航空有限公司 | B |
106 | 民航通企字第 0484 号 | 内蒙古乐天游通用航空有限公司 | B |
107 | 民航通企字第 0514 号 | 天津蓝鲸通用航空有限公司 | B* |
108 | 民航通企字第 0523 号 | 山西金笠通用航空有限公司 | B |
109 | 民航通企字第 0590 号 | 河北江丰通用航空有限公司 | B |
110 | 民航通企字第 0677 号 | 北京云天通航航空有限公司 | B |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
111 | 民航通企字第 0720 号 | 北京京华通用航空有限公司 | B |
112 | 民航通企字第 0080 号 | 北京天鑫爱通用航空有限公司 | C |
113 | 民航通企字第 0164 号 | 河北致远通用航空有限责任公司 | C |
114 | 民航通企字第 0248 号 | 北京翔宇通用航空有限公司 | C |
115 | 民航通企字第 0281 号 | 北京美邦通用航空有限公司 | C |
116 | 民航通企字第 0287 号 | 北京华安通用航空有限公司 | C* |
117 | 民航通企字第 0306 号 | 秦皇岛雨燕通用航空有限公司 | C |
118 | 民航通企字第 0377 号 | 山西华海通用航空有限公司 | C |
119 | 民航通企字第 0407 号 | 河北昇格通用航空股份有限公司 | C |
120 | 民航通企字第 0431 号 | 北京蓝天飞行通用航空有限公司 | C |
121 | 民航通企字第 0745 号 | 北京猎鹰飞行俱乐部有限公司 | C |
--cpage--
表 2 东北地区 2021 年度通用航空企业(传统航空器)诚信经营评价结果
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
1 | 民航通企字第 0011 号 | 沈阳通用航空有限公司 | A* |
2 | 民航通企字第 0019 号 | 齐齐哈尔鹤翔通用航空有限责任公司 | A |
3 | 民航通企字第 0040 号 | 白城通用航空有限责任公司 | A |
4 | 民航通企字第 0056 号 | 黑龙江凯达通用航空有限公司 | A |
5 | 民航通企字第 0060 号 | 大连通用航空有限公司 | A* |
6 | 民航通企字第 0091 号 | 中一太客商务航空有限公司 | A |
7 | 民航通企字第 0118 号 | 吉林省通用航空有限公司 | A |
8 | 民航通企字第 0175 号 | 天鹅通用航空有限公司 | A* |
9 | 民航通企字第 0178 号 | 辽宁鹏飞通用航空有限公司 | A |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
10 | 民航通企字第 0193 号 | 盘锦跃龙通用航空有限公司 | A |
11 | 民航通企字第 0198 号 | 辽宁世达通用航空股份有限公司 | A* |
12 | 民航通企字第 0236 号 | 齐齐哈尔昆丰通用航空有限公司 | A |
13 | 民航通企字第 0237 号 | 榆树通用航空有限公司 | A |
14 | 民航通企字第 0258 号 | 辽宁锐翔通用航空有限公司 | A |
15 | 民航通企字第 0259 号 | 哈尔滨昊天通用航空有限公司 | A* |
16 | 民航通企字第 0276 号 | 亿家通用航空有限公司 | A |
17 | 民航通企字第 0285 号 | 吉林省翼龙通用航空有限公司 | A |
18 | 民航通企字第 0286 号 | 黑龙江九州通用航空有限公司 | A |
19 | 民航通企字第 0291 号 | 黑龙江鲲鹏通用航空有限公司 | A* |
20 | 民航通企字第 0295 号 | 黑龙江省北安农垦田野通用航空有限责任公司 | A |
21 | 民航通企字第 0316 号 | 大连欧亚直升机有限公司 | A |
22 | 民航通企字第 0328 号 | 吉林省福航航空学院有限公司 | A |
23 | 民航通企字第 0400 号 | 绥滨龙翔通用航空有限公司 | A* |
24 | 民航通企字第 0434 号 | 吉林省山河通用航空服务有限公司 | A* |
25 | 民航通企字第 0461 号 | 沈阳天翔飞行俱乐部有限公司 | A* |
26 | 民航通企字第 0467 号 | 黑龙江勇翔通用航空有限公司 | A |
27 | 民航通企字第 0473 号 | 鞍山雏鹰通用航空有限公司 | A |
28 | 民航通企字第 0489 号 | 辽宁子午线航空有限公司 | A* |
29 | 民航通企字第 0511 号 | 葫芦岛天翼通用航空有限公司 | A* |
30 | 民航通企字第 0544 号 | 黑龙江嘉翼通用航空有限公司 | A* |
31 | 民航通企字第 0546 号 | 辽宁众翔通用航空有限责任公司 | A |
32 | 民航通企字第 0597 号 | 吉林天吉通用航空有限公司 | A |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
33 | 民航通企字第 0606 号 | 辽宁辽河通用航空有限公司 | A |
34 | 民航通企字第 0634 号 | 哈尔滨蝴蝶通用航空有限公司 | A* |
35 | 民航通企字第 0639 号 | 大兴安岭通航航空服务有限责任公司 | A |
36 | 民航通企字第 0661 号 | 沈阳腾达通用航空有限责任公司 | A |
37 | 民航通企字第 0673 号 | 黑龙江省知亦通用航空有限公司 | A* |
38 | 民航通企字第 0710 号 | 洲际航亚(辽宁)通用航空有限责任公司 | A* |
39 | 民航通企字第 0712 号 | 辽宁孔雀飞行俱乐部有限公司 | A |
40 | 民航通企字第 0739 号 | 吉林省星昊通用航空有限公司 | A* |
41 | 民航通企字第 0760 号 | 辽宁翼展通用航空有限公司 | A* |
42 | 民航通企字第 0002 号 | 中国飞龙通用航空有限公司 | B |
43 | 民航通企字第 0009 号 | 北大荒通用航空有限公司 | B |
44 | 民航通企字第 0010 号 | 东北通用航空有限公司 | B* |
45 | 民航通企字第 0267 号 | 辽宁通飞通用航空有限公司 | B |
46 | 民航通企字第 0416 号 | 辽宁奥斯特通用航空有限公司 | B |
47 | 民航通企字第 0625 号 | 辽宁锐扬新能源飞行器技术有限公司 | B |
48 | 民航通企字第 0158 号 | 汉华公务机航空有限公司 | C* |
49 | 民航通企字第 0530 号 | 锦州龙宇通用航空有限公司 | C* |
--cpage--
表 3 华东地区 2021 年度通用航空企业(传统航空器)诚信经营评价结果
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
1 | 民航通企字第 0015 号 | 浙江东华通用航空有限公司 | A |
2 | 民航通企字第 0017 号 | 青岛直升机航空有限公司 | A |
3 | 民航通企字第 0021 号 | 常州江南通用航空有限公司 | A |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
4 | 民航通企字第 0024 号 | 江西长江通用航空有限公司 | A |
5 | 民航通企字第 0067 号 | 江苏华宇通用航空有限公司 | A |
6 | 民航通企字第 0068 号 | 上海和利通用航空有限公司 | A |
7 | 民航通企字第 0072 号 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | A |
8 | 民航通企字第 0078 号 | 上海金鹿公务航空有限公司 | A |
9 | 民航通企字第 0086 号 | 上海中瑞通用航空有限公司 | A |
10 | 民航通企字第 0125 号 | 安徽顶宏通用航空有限公司 | A |
11 | 民航通企字第 0135 号 | 南山公务机有限公司 | A |
12 | 民航通企字第 0136 号 | 南航艾维国际飞行学院(南京)有限公司 | A |
13 | 民航通企字第 0137 号 | 江苏华西通用航空有限公司 | A* |
14 | 民航通企字第 0143 号 | 山东高翔通用航空股份有限公司 | A |
15 | 民航通企字第 0145 号 | 南京若尔通用航空有限公司 | A |
16 | 民航通企字第 0147 号 | 山东南山国际飞行有限公司 | A |
17 | 民航通企字第 0159 号 | 星联商务航空有限公司 | A |
18 | 民航通企字第 0161 号 | 上海启德通用航空股份有限公司 | A* |
19 | 民航通企字第 0177 号 | 山东凤凰通用航空服务有限公司 | A |
20 | 民航通企字第 0189 号 | 山东翼龙通用航空服务有限公司 | A |
21 | 民航通企字第 0195 号 | 东方时尚通用航空股份有限公司 | A |
22 | 民航通企字第 0205 号 | 浙江华翊通用航空有限公司 | A* |
23 | 民航通企字第 0219 号 | 青岛翔龙通用航空有限公司 | A |
24 | 民航通企字第 0240 号 | 山东大友通用航空有限公司 | A |
25 | 民航通企字第 0277 号 | 尊翔公务航空有限公司 | A* |
26 | 民航通企字第 0278 号 | 青岛龙运通用航空有限公司 | A* |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
27 | 民航通企字第 0282 号 | 亚捷通用航空无锡有限公司 | A |
28 | 民航通企字第 0283 号 | 上海啸翔通用航空服务有限公司 | A |
29 | 民航通企字第 0304 号 | 五岳通用航空有限公司 | A* |
30 | 民航通企字第 0308 号 | 江苏圣豪通用航空有限公司 | A |
31 | 民航通企字第 0309 号 | 上海宜航通用航空有限公司 | A |
32 | 民航通企字第 0310 号 | 江苏润扬通用航空有限公司 | A |
33 | 民航通企字第 0317 号 | 江苏泛美通用航空有限公司 | A |
34 | 民航通企字第 0323 号 | 万丰通用航空有限公司 | A |
35 | 民航通企字第 0331 号 | 淄博益农通用航空服务有限公司 | A |
36 | 民航通企字第 0348 号 | 江苏金天九龙通用航空有限公司 | A |
37 | 民航通企字第 0360 号 | 浙江德盛通用航空有限公司 | A |
38 | 民航通企字第 0382 号 | 江西赣翔通用航空有限公司 | A |
39 | 民航通企字第 0391 号 | 华夏九州通用航空有限公司 | A |
40 | 民航通企字第 0393 号 | 中徽通用航空股份有限公司 | A |
41 | 民航通企字第 0403 号 | 温州市兴龙通用航空有限责任公司 | A |
42 | 民航通企字第 0414 号 | 山东欣亚通用航空有限公司 | A* |
43 | 民航通企字第 0419 号 | 金阳通用航空有限公司 | A |
44 | 民航通企字第 0420 号 | 山东新锐通用航空有限公司 | A |
45 | 民航通企字第 0425 号 | 日照锐翔飞行培训有限公司 | A |
46 | 民航通企字第 0426 号 | 上海泊鹭通用航空有限公司 | A |
47 | 民航通企字第 0427 号 | 青岛容商通用航空有限公司 | A |
48 | 民航通企字第 0441 号 | 上海赛龙通用航空有限公司 | A |
49 | 民航通企字第 0450 号 | 山东琦泉通用航空有限公司 | A |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
50 | 民航通企字第 0451 号 | 青岛昊海通用航空有限公司 | A |
51 | 民航通企字第 0458 号 | 山东宏基通用航空有限公司 | A* |
52 | 民航通企字第 0462 号 | 江苏茅山通用航空有限公司 | A |
53 | 民航通企字第 0463 号 | 江西快线通勤航空有限公司 | A |
54 | 民航通企字第 0472 号 | 上海中加晨飞通用航空有限公司 | A* |
55 | 民航通企字第 0474 号 | 东华通用航空有限公司 | A |
56 | 民航通企字第 0480 号 | 江苏金恒通用航空技术有限公司 | A* |
57 | 民航通企字第 0490 号 | 江苏宁翔通用航空有限公司 | A |
58 | 民航通企字第 0491 号 | 安徽蜂鸟通用航空有限公司 | A* |
59 | 民航通企字第 0496 号 | 杭州新联通用航空有限公司 | A |
60 | 民航通企字第 0497 号 | 山东鲁翼通用航空有限公司 | A |
61 | 民航通企字第 0518 号 | 天风通用航空有限公司 | A* |
62 | 民航通企字第 0520 号 | 凌九霄通用航空(上海)有限公司 | A |
63 | 民航通企字第 0521 号 | 云游(武夷山)航空旅客运输有限公司 | A* |
64 | 民航通企字第 0522 号 | 江苏无国界飞行学院有限公司 | A |
65 | 民航通企字第 0528 号 | 蛟龙通用航空有限公司 | A |
66 | 民航通企字第 0534 号 | 江苏威翔航空俱乐部有限公司 | A |
67 | 民航通企字第 0539 号 | 如意通用航空(日照)有限公司 | A |
68 | 民航通企字第 0545 号 | 无锡太湖通用航空有限公司 | A |
69 | 民航通企字第 0550 号 | 常州新华通用航空有限公司 | A* |
70 | 民航通企字第 0553 号 | 蝙蝠通用航空(江苏)有限公司 | A |
71 | 民航通企字第 0554 号 | 江苏飞鹿通用航空服务有限公司 | A* |
72 | 民航通企字第 0559 号 | 星舟通用航空(苏州)有限公司 | A |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
73 | 民航通企字第 0560 号 | 山东远航通用航空有限公司 | A |
74 | 民航通企字第 0568 号 | 浙江润扬通用航空有限公司 | A |
75 | 民航通企字第 0569 号 | 胤天通用航空股份有限公司 | A |
76 | 民航通企字第 0572 号 | 青岛空中快线通用航空有限公司 | A* |
77 | 民航通企字第 0574 号 | 上海云之翼通用航空有限公司 | A |
78 | 民航通企字第 0582 号 | 青岛泛美通用航空有限公司 | A |
79 | 民航通企字第 0583 号 | 闽中航空飞行培训(沙县)有限公司 | A* |
80 | 民航通企字第 0585 号 | 安徽通用航空有限公司 | A |
81 | 民航通企字第 0591 号 | 上海桥枫航空科技有限公司 | A |
82 | 民航通企字第 0596 号 | 江西赣江通用航空有限公司 | A |
83 | 民航通企字第 0602 号 | 丽翔航空(上海)有限公司 | A |
84 | 民航通企字第 0610 号 | 江西黔商通用航空有限公司 | A* |
85 | 民航通企字第 0612 号 | 福建省达宇飞通用航空有限公司 | A* |
86 | 民航通企字第 0613 号 | 山东亚捷通用航空有限公司 | A |
87 | 民航通企字第 0620 号 | 浙江白叶通用航空技术有限公司 | A* |
88 | 民航通企字第 0621 号 | 亚联航空(上海)有限公司 | A* |
89 | 民航通企字第 0622 号 | 福建和翔福宁通用航空有限公司 | A |
90 | 民航通企字第 0632 号 | 山东寰宇航空学校有限公司 | A |
91 | 民航通企字第 0633 号 | 浙江唯美通用航空有限公司 | A* |
92 | 民航通企字第 0637 号 | 江苏新翔通用航空服务有限公司 | A |
93 | 民航通企字第 0643 号 | 金英雄通用航空有限公司 | A |
94 | 民航通企字第 0645 号 | 浙江华羊通用航空有限公司 | A |
95 | 民航通企字第 0646 号 | 江西澳星通用航空有限公司 | A |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
96 | 民航通企字第 0648 号 | 江苏山河通用航空有限公司 | A* |
97 | 民航通企字第 0650 号 | 江苏云端通用航空有限公司 | A* |
98 | 民航通企字第 0656 号 | 浙江飞瑞通用航空有限公司 | A |
99 | 民航通企字第 0657 号 | 南通瑞翔通用航空有限公司 | A |
100 | 民航通企字第 0662 号 | 浙江愿景通用航空有限公司 | A |
101 | 民航通企字第 0665 号 | 安徽行知通用航空有限公司 | A |
102 | 民航通企字第 0667 号 | 日照九天航空飞行俱乐部有限公司 | A |
103 | 民航通企字第 0668 号 | 浙江展轶通用航空有限公司 | A |
104 | 民航通企字第 0669 号 | 山东华威通用航空服务有限公司 | A* |
105 | 民航通企字第 0670 号 | 济南龙云通用航空有限公司 | A* |
106 | 民航通企字第 0675 号 | 江苏月半湾通用航空有限公司 | A* |
107 | 民航通企字第 0679 号 | 金阊通用航空(上海)有限公司 | A* |
108 | 民航通企字第 0689 号 | 安徽出众通用航空有限公司 | A |
109 | 民航通企字第 0690 号 | 山东国伟通用航空有限公司 | A* |
110 | 民航通企字第 0694 号 | 山东腾朝通用航空有限公司 | A* |
111 | 民航通企字第 0697 号 | 吉思达航空飞行培训(福建)有限公司 | A |
112 | 民航通企字第 0698 号 | 青岛天正通用航空有限公司 | A |
113 | 民航通企字第 0699 号 | 安徽青龙湾通用航空有限公司 | A |
114 | 民航通企字第 0706 号 | 山东高翔航空学院有限公司 | A |
115 | 民航通企字第 0707 号 | 安徽西航通用航空有限公司 | A |
116 | 民航通企字第 0708 号 | 汉驰通用航空股份有限公司 | A |
117 | 民航通企字第 0709 号 | 山东天行健通用航空有限公司 | A* |
118 | 民航通企字第 0719 号 | 浙江浩翔通用航空有限公司 | A* |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
119 | 民航通企字第 0724 号 | 浙江云舟通用航空有限公司 | A* |
120 | 民航通企字第 0729 号 | 昊羿航空(青岛)有限公司 | A* |
121 | 民航通企字第 0732 号 | 华夏云翼国际教育科技有限公司 | A |
122 | 民航通企字第 0733 号 | 江苏朝阳通用航空有限公司 | A |
123 | 民航通企字第 0734 号 | 天风通用航空有限公司(新) | A* |
124 | 民航通企字第 0740 号 | 苏州猎鹰飞行俱乐部有限公司 | A |
125 | 民航通企字第 0748 号 | 福州宇航通用航空有限公司 | A* |
126 | 民航通企字第 0749 号 | 安徽金鹰航空俱乐部有限公司 | A* |
127 | 民航通企字第 0754 号 | 安徽东凌通用航空有限公司 | A* |
128 | 民航通企字第 0755 号 | 上海澳翊通用航空有限公司 | A* |
129 | 民航通企字第 0756 号 | 阿黛拉国际航空服务(江苏)有限公司 | A |
130 | 民航通企字第 0757 号 | 上海盛行航空科技有限公司 | A* |
131 | 民航通企字第 0761 号 | 芜湖霄云通用航空有限公司 | A* |
132 | 民航通企字第 0762 号 | 芜湖香荷通用航空有限公司 | A* |
133 | 民航通企字第 0117 号 | 一二三航空有限公司 | B |
134 | 民航通企字第 0148 号 | 安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司 | B* |
135 | 民航通企字第 0264 号 | 浙江白领氏通用航空有限公司 | B |
136 | 民航通企字第 0307 号 | 江苏公务航空有限公司 | B |
137 | 民航通企字第 0343 号 | 烟台塔山通用航空有限责任公司 | B |
138 | 民航通企字第 0356 号 | 九九九空中救护有限公司 | B |
139 | 民航通企字第 0370 号 | 江苏瑞众通用航空有限公司 | B |
140 | 民航通企字第 0372 号 | 日照锐翔通用航空有限公司 | B |
141 | 民航通企字第 0387 号 | 上海新空直升机有限公司 | B |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
142 | 民航通企字第 0409 号 | 浙江万丰通用航空有限公司 | B |
143 | 民航通企字第 0470 号 | 浙江中青国际航空俱乐部有限公司 | B |
144 | 民航通企字第 0507 号 | 上海新辰通用航空有限公司 | B |
145 | 民航通企字第 0510 号 | 江西飞腾通用航空有限公司 | B* |
146 | 民航通企字第 0512 号 | 爱飞客(徐州)航空俱乐部有限公司 | B |
147 | 民航通企字第 0567 号 | 安徽云飞通用航空有限公司 | B |
148 | 民航通企字第 0596 号 | 江西天祥通用航空股份有限公司 | B |
149 | 民航通企字第 0601 号 | 上海翼飞通用航空有限公司 | B |
150 | 民航通企字第 0609 号 | 浙江金婺通用航空有限公司 | B* |
151 | 民航通企字第 0619 号 | 浙江云翊星航通用航空有限公司 | B |
152 | 民航通企字第 0073 号 | 上海金汇通用航空股份有限公司 | C* |
153 | 民航通企字第 0075 号 | 山东通用航空服务股份有限公司 | C |
154 | 民航通企字第 0274 号 | 浙江浩恒通用航空有限公司 | C |
155 | 民航通企字第 0475 号 | 南昌理工通用航空有限公司 | C |
156 | 民航通企字第 0479 号 | 天骄通用航空苏州有限公司 | C* |
157 | 民航通企字第 0501 号 | 泛太平洋通用航空(常州)有限公司 | C* |
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 评级 |
5 | 民航通企字第 0035 号 | 衡阳通用航空有限公司 | A |
6 | 民航通企字第 0037 号 | 荆门通用航空有限责任公司 | A |
7 | 民航通企字第 0069 号 | 湖北同诚通用航空有限公司 | A |
8 | 民航通企字第 0074 号 | 亚联公务机有限公司 | A |
9 | 民航通企字第 0095 号 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 | A |
10 | 民航通企字第 0115 号 | 东海公务机有限公司 | A |
