2022年全国民用运输机场吞吐量排名--起降架次排名:
| 机场 | 起降架次 | |||
| 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 比上年同期增减% | |
| 合计 | 7151916 | 9777362 | -26.9 | |
| 广州/白云 | 1 | 266627 | 362470 | -26.4 |
| 重庆/江北 | 8 | 188586 | 280577 | -32.8 |
| 深圳/宝安 | 2 | 235693 | 317855 | -25.8 |
| 昆明/长水 | 5 | 193788 | 279471 | -30.7 |
| 杭州/萧山 | 6 | 190400 | 238269 | -20.1 |
| 成都/双流 | 9 | 159812 | 300862 | -46.9 |
| 上海/虹桥 | 14 | 122668 | 231261 | -47.0 |
| 上海/浦东 | 4 | 204378 | 349524 | -41.5 |
| 西安/咸阳 | 12 | 125857 | 256965 | -51.0 |
| 成都/天府 | 16 | 120270 | 37103 | 224.2 |
| 北京/首都 | 10 | 157630 | 298176 | -47.1 |
| 长沙/黄花 | 18 | 114123 | 162977 | -30.0 |
| 南京/禄口 | 11 | 125896 | 161896 | -22.2 |
| 武汉/天河 | 17 | 115062 | 174565 | -34.1 |
| 海口/美兰 | 21 | 105675 | 138930 | -23.9 |
| 北京/大兴 | 20 | 105922 | 211238 | -49.9 |
| 厦门/高崎 | 23 | 99838 | 128057 | -22.0 |
| 乌鲁木齐/地窝堡 | 26 | 89661 | 138724 | -35.4 |
| 贵阳/龙洞堡 | 28 | 84451 | 134639 | -37.3 |
| 青岛/胶东 | 24 | 95922 | 139677 | -31.3 |
| 三亚/凤凰 | 33 | 76503 | 116066 | -34.1 |
| 哈尔滨/太平 | 31 | 82210 | 108770 | -24.4 |
| 沈阳/桃仙 | 30 | 83252 | 113051 | -26.4 |
| 郑州/新郑 | 25 | 94427 | 161162 | -41.4 |
| 济南/遥墙 | 32 | 78775 | 112746 | -30.1 |
| 长春/龙嘉 | 37 | 61951 | 89323 | -30.6 |
| 南宁/吴圩 | 35 | 66560 | 92723 | -28.2 |
| 大连/周水子 | 36 | 66461 | 92479 | -28.1 |
| 宁波/栎社 | 44 | 56148 | 77705 | -27.7 |
| 兰州/中川 | 42 | 58001 | 102688 | -43.5 |
| 天津/滨海 | 39 | 60173 | 125328 | -52.0 |
| 福州/长乐 | 41 | 58216 | 81523 | -28.6 |
| 合肥/新桥 | 43 | 56893 | 77547 | -26.6 |
| 温州/龙湾 | 47 | 52994 | 80592 | -34.2 |
| 石家庄/正定 | 46 | 53334 | 53605 | -0.5 |
| 太原/武宿 | 45 | 54958 | 88951 | -38.2 |
| 南昌/昌北 | 49 | 49304 | 90904 | -45.8 |
| 呼和浩特/白塔 | 48 | 49550 | 84325 | -41.2 |
| 珠海/金湾 | 56 | 39487 | 69073 | -42.8 |
| 银川/河东 | 60 | 37434 | 64311 | -41.8 |
| 无锡/硕放 | 57 | 37770 | 65650 | -42.5 |
| 泉州/晋江 | 61 | 35433 | 52347 | -32.3 |
| 揭阳/潮汕 | 62 | 32953 | 50333 | -34.5 |
| 烟台/蓬莱 | 59 | 37446 | 61855 | -39.5 |
| 丽江/三义 | 74 | 26410 | 39192 | -32.6 |
| 西宁/曹家堡 | 71 | 28596 | 57020 | -49.8 |
| 拉萨/贡嘎 | 73 | 27321 | 44449 | -38.5 |
| 西双版纳/嘎洒 | 80 | 21062 | 36675 | -42.6 |
| 常州/奔牛 | 66 | 32116 | 50739 | -36.7 |
| 桂林/两江 | 82 | 20296 | 41423 | -51.0 |
| 南通/兴东 | 76 | 22946 | 27294 | -15.9 |
| 绵阳/南郊 | 7 | 188712 | 188894 | -0.1 |
| 喀什 | 93 | 14131 | 19104 | -26.0 |
| 扬州/泰州 | 54 | 41576 | 36507 | 13.9 |
| 徐州/观音 | 84 | 18909 | 29775 | -36.5 |
| 湛江/吴川 | 88 | 16604 | 28206 | -41.1 |
| 宜昌/三峡 | 27 | 88256 | 83810 | 5.3 |
| 泸州/云龙 | 90 | 14846 | 24555 | -39.5 |
| 呼伦贝尔/海拉尔 | 96 | 13194 | 17076 | -22.7 |
| 西昌/青山 | 94 | 14050 | 17454 | -19.5 |
| 临沂/启阳 | 64 | 32686 | 47068 | -30.6 |
| 襄阳/刘集 | 34 | 67749 | 71531 | -5.3 |
| 宜宾/五粮液 | 102 | 11633 | 15815 | -26.4 |
| 威海/大水泊 | 91 | 14576 | 22893 | -36.3 |
| 大理/凤仪 | 103 | 11629 | 15999 | -27.3 |
| 德宏/芒市 | 109 | 10173 | 12584 | -19.2 |
| 惠州/平潭 | 106 | 10951 | 18749 | -41.6 |
| 库尔勒/梨城 | 101 | 12034 | 20227 | -40.5 |
| 包头/东河 | 100 | 12572 | 14320 | -12.2 |
| 阿克苏/红旗坡 | 105 | 11072 | 16967 | -34.7 |
| 台州/路桥 | 115 | 8917 | 12081 | -26.2 |
| 运城/张孝 | 104 | 11552 | 24229 | -52.3 |
| 盐城/南洋 | 113 | 9468 | 19057 | -50.3 |
| 赣州/黄金 | 108 | 10808 | 17635 | -38.7 |
| 义乌 | 112 | 9905 | 16506 | -40.0 |
| 榆林/榆阳 | 107 | 10866 | 19367 | -43.9 |
| 赤峰/玉龙 | 111 | 10018 | 13727 | -27.0 |
| 淮安/涟水 | 81 | 20486 | 31194 | -34.3 |
| 和田 | 117 | 8532 | 13527 | -36.9 |
| 舟山/普陀山 | 86 | 18469 | 23045 | -19.9 |
| 遵义/新舟 | 114 | 9210 | 13743 | -33.0 |
| 鄂尔多斯/伊金霍洛 | 83 | 19213 | 29828 | -35.6 |
| 洛阳/北郊 | 3 | 210396 | 226214 | -7.0 |
| 南阳/姜营 | 38 | 60246 | 53774 | 12.0 |
| 遵义/茅台 | 119 | 8214 | 16104 | -49.0 |
| 北海/福成 | 124 | 7350 | 16174 | -54.6 |
| 伊宁 | 123 | 7594 | 9003 | -15.7 |
| 佳木斯/东郊 | 131 | 6294 | 6968 | -9.7 |
| 万州/五桥 | 120 | 7788 | 13754 | -43.4 |
| 南充/高坪 | 99 | 12664 | 17394 | -27.2 |
| 济宁/曲阜 | 126 | 6904 | 10868 | -36.5 |
| 连云港/花果山 | 121 | 7648 | 15116 | -49.4 |
| 恩施/许家坪 | 122 | 7636 | 13370 | -42.9 |
| 柳州/白莲 | 127 | 6813 | 11943 | -43.0 |
| 通辽 | 116 | 8692 | 12107 | -28.2 |
| 保山/云瑞 | 133 | 6118 | 11663 | -47.5 |
| 常德/桃花源 | 50 | 47600 | 60030 | -20.7 |
| 兴义/万峰林 | 125 | 7198 | 11783 | -38.9 |
| 乌兰浩特/义勒力特 | 68 | 30935 | 31581 | -2.0 |
| 达州/金垭 | 118 | 8321 | 8305 | 0.2 |
| 阜阳 | 135 | 5818 | 16596 | -64.9 |
| 牡丹江/海浪 | 144 | 4466 | 6776 | -34.1 |
| 腾冲/驼峰 | 139 | 5205 | 7969 | -34.7 |
| 琼海/博鳌 | 92 | 14509 | 16952 | -14.4 |
| 十堰/武当山 | 128 | 6694 | 13930 | -51.9 |
| 东营/胜利 | 67 | 31940 | 31569 | 1.2 |
| 日照/山字河 | 13 | 124039 | 100106 | 23.9 |
| 衡阳/南岳 | 129 | 6488 | 11734 | -44.7 |
| 荆州/沙市 | 130 | 6404 | 4722 | 35.6 |
| 芜湖/宣州 | 97 | 12889 | 5045 | 155.5 |
| 嘉峪关 | 141 | 4714 | 6206 | -24.0 |
| 临汾/尧都 | 132 | 6125 | 9084 | -32.6 |
| 张家界/荷花 | 142 | 4578 | 14722 | -68.9 |
| 佛山/沙堤 | 149 | 4120 | 6154 | -33.1 |
| 大庆/萨尔图 | 153 | 3977 | 6649 | -40.2 |
| 岳阳/三荷 | 137 | 5404 | 10168 | -46.9 |
| 锡林浩特 | 89 | 16032 | 24895 | -35.6 |
| 大同/云冈 | 95 | 13474 | 21468 | -37.2 |
| 敦煌/莫高 | 138 | 5264 | 12027 | -56.2 |
| 唐山/三女河 | 140 | 4783 | 4610 | 3.8 |
| 邯郸 | 55 | 41084 | 49534 | -17.1 |
| 菏泽/牡丹 | 65 | 32245 | 3600 | 795.7 |
| 衢州 | 134 | 5898 | 6308 | -6.5 |
| 延吉/朝阳川 | 163 | 3389 | 6087 | -44.3 |
| 库车/龟兹 | 143 | 4539 | 6098 | -25.6 |
| 宜春/明月山 | 136 | 5806 | 8533 | -32.0 |
| 张家口/宁远 | 160 | 3585 | 4617 | -22.4 |
| 庆阳 | 70 | 28627 | 21849 | 31.0 |
| 林芝/米林 | 147 | 4268 | 6666 | -36.0 |
| 安庆/天柱山 | 146 | 4440 | 7226 | -38.6 |
| 乌海 | 157 | 3730 | 4858 | -23.2 |
| 吉安/井冈山 | 145 | 4444 | 9704 | -54.2 |
| 铜仁/凤凰 | 77 | 22179 | 6052 | 266.5 |
| 昌都/邦达 | 164 | 3220 | 4754 | -32.3 |
| 攀枝花/保安营 | 161 | 3508 | 4534 | -22.6 |
| 齐齐哈尔/三家子 | 172 | 2476 | 3692 | -32.9 |
| 巴中/恩阳 | 40 | 59805 | 10482 | 470.5 |
| 克拉玛依/古海 | 87 | 18421 | 16841 | 9.4 |
| 昭通 | 158 | 3728 | 6000 | -37.9 |
| 白山/长白山 | 170 | 2625 | 3265 | -19.6 |
| 汉中/城固 | 110 | 10167 | 13528 | -24.8 |
| 阿勒泰/雪都 | 151 | 4072 | 5908 | -31.1 |
| 广元/盘龙 | 15 | 121508 | 104091 | 16.7 |
| 上饶/三清山 | 154 | 3913 | 5141 | -23.9 |
| 景德镇/罗家 | 156 | 3768 | 6039 | -37.6 |
| 吕梁/大武 | 155 | 3856 | 6381 | -39.6 |
| 延安/南泥湾 | 152 | 4032 | 7544 | -46.6 |
| 毕节/飞雄 | 167 | 2976 | 7490 | -60.3 |
| 承德/普宁 | 175 | 2356 | 2583 | -8.8 |
| 鸡西/兴凯湖 | 180 | 2154 | 2657 | -18.9 |
| 陇南/成县 | 166 | 3044 | 4361 | -30.2 |
| 梅州/梅县 | 159 | 3598 | 6139 | -41.4 |
| 长治/王村 | 165 | 3201 | 4698 | -31.9 |
| 信阳/明港 | 58 | 37576 | 14381 | 161.3 |
| 安康/富强 | 52 | 44949 | 60270 | -25.4 |
| 澜沧/景迈 | 177 | 2220 | 5090 | -56.4 |
| 迪庆/香格里拉 | 174 | 2374 | 5312 | -55.3 |
| 忻州/五台山 | 169 | 2709 | 4418 | -38.7 |
| 博乐/阿拉山口 | 53 | 44382 | 36104 | 22.9 |
| 郴州/北湖 | 168 | 2798 | 650 | 330.5 |
| 玉树/巴塘 | 181 | 2120 | 4584 | -53.8 |
| 张掖/甘州 | 184 | 2062 | 2282 | -9.6 |
| 玉林/福绵 | 183 | 2085 | 4587 | -54.5 |
| 黄山/屯溪 | 171 | 2518 | 5595 | -55.0 |
| 石河子/花园 | 78 | 22042 | 33078 | -33.4 |
| 潍坊 | 173 | 2409 | 8710 | -72.3 |
| 沧源/佤山 | 192 | 1662 | 2636 | -36.9 |
| 黔江/武陵山 | 182 | 2098 | 4344 | -51.7 |
| 怀化/芷江 | 72 | 27835 | 32886 | -15.4 |
| 格尔木 | 189 | 1770 | 3960 | -55.3 |
| 哈密/伊州 | 195 | 1602 | 2690 | -40.4 |
| 三明/沙县 | 148 | 4148 | 4396 | -5.6 |
| 文山/砚山 | 98 | 12692 | 13210 | -3.9 |
| 阿里/昆莎 | 197 | 1580 | 2535 | -37.7 |
| 九江/庐山 | 187 | 1808 | 222 | 714.4 |
| 临沧/博尚 | 198 | 1578 | 4086 | -61.4 |
| 莎车/叶尔羌 | 186 | 1834 | 4420 | -58.5 |
| 秦皇岛/北戴河 | 79 | 21454 | 8352 | 156.9 |
| 稻城/亚丁 | 193 | 1638 | 2314 | -29.2 |
| 韶关/丹霞 | 185 | 1944 | 148 | 1,213.5 |
| 金昌/金川 | 178 | 2208 | 2395 | -7.8 |
| 塔城/千泉 | 63 | 32916 | 4869 | 576.0 |
| 伊春/林都 | 203 | 1312 | 1588 | -17.4 |
| 大兴安岭/鄂伦春 | 201 | 1338 | 2451 | -45.4 |
| 梧州/西江 | 19 | 112940 | 108008 | 4.6 |
| 普洱/思茅 | 188 | 1777 | 8311 | -78.6 |
| 通化/三源浦 | 205 | 1251 | 1606 | -22.1 |
| 图木舒克/唐王城 | 176 | 2228 | 3652 | -39.0 |
| 日喀则/和平 | 207 | 1239 | 1804 | -31.3 |
| 满洲里/西郊 | 208 | 1216 | 2802 | -56.6 |
| 锦州/锦州湾 | 210 | 1179 | 2525 | -53.3 |
| 营口/兰旗 | 194 | 1630 | 1899 | -14.2 |
| 巴彦淖尔/天吉泰 | 179 | 2198 | 4145 | -47.0 |
| 池州/九华山 | 190 | 1761 | 2460 | -28.4 |
| 武夷山 | 214 | 1026 | 3328 | -69.2 |
| 扎兰屯/成吉思汗 | 51 | 46013 | 54972 | -16.3 |
| 丹东/浪头 | 221 | 866 | 2622 | -67.0 |
| 连城/冠豸山 | 212 | 1140 | 1908 | -40.3 |
| 邵阳/武冈 | 191 | 1679 | 4250 | -60.5 |
| 永州/零陵 | 217 | 982 | 1998 | -50.9 |
| 黑河/瑷珲 | 196 | 1594 | 2496 | -36.1 |
| 霍林河 | 200 | 1347 | 1896 | -29.0 |
| 吐鲁番/交河 | 206 | 1247 | 1219 | 2.3 |
| 果洛/玛沁 | 224 | 764 | 1802 | -57.6 |
| 九寨/黄龙 | 211 | 1161 | 2222 | -47.7 |
| 重庆/巫山 | 216 | 1008 | 1466 | -31.2 |
| 百色/巴马 | 222 | 846 | 2912 | -70.9 |
| 白城/长安 | 202 | 1336 | 1934 | -30.9 |
| 阿拉尔/塔里木 | 227 | 643 | ||
| 阿拉善左旗/巴彦浩特 | 213 | 1107 | 1796 | -38.4 |
| 中卫/沙坡头 | 85 | 18473 | 51358 | -64.0 |
| 甘孜/格萨尔 | 220 | 871 | 1718 | -49.3 |
| 松原/查干湖 | 29 | 84196 | 81189 | 3.7 |
| 于田/万方 | 218 | 905 | 1718 | -47.3 |
| 且末/玉都 | 215 | 1018 | 2148 | -52.6 |
| 乌兰察布/集宁 | 209 | 1205 | 2299 | -47.6 |
| 二连浩特/赛乌素 | 204 | 1262 | 2178 | -42.1 |
| 凯里/黄平 | 69 | 29876 | 33617 | -11.1 |
| 鞍山/腾鳌 | 234 | 470 | 2192 | -78.6 |
| 若羌/楼兰 | 219 | 896 | 2480 | -63.9 |
| 三沙/永兴 | 228 | 607 | 523 | 16.1 |
| 固原/六盘山 | 162 | 3437 | 13606 | -74.7 |
| 建三江/湿地 | 199 | 1528 | 1868 | -18.2 |
| 布尔津/喀纳斯 | 225 | 686 | 1921 | -64.3 |
| 鄂州/花湖 | 223 | 769 | ||
| 海西/花土沟 | 239 | 352 | 800 | -56.0 |
| 富蕴/可可托海 | 75 | 25183 | 27598 | -8.8 |
| 新源/那拉提 | 236 | 429 | 533 | -19.5 |
| 阿尔山/伊尔施 | 233 | 482 | 1242 | -61.2 |
| 天水/麦积山 | 232 | 484 | 3102 | -84.4 |
| 五大连池/德都 | 226 | 654 | 814 | -19.7 |
| 六盘水/月照 | 241 | 282 | 2123 | -86.7 |
| 抚远/东极 | 230 | 536 | 518 | 3.5 |
| 朝阳 | 22 | 101433 | 81597 | 24.3 |
| 宁蒗/泸沽湖 | 238 | 364 | 1380 | -73.6 |
| 黎平 | 150 | 4080 | 10004 | -59.2 |
| 甘孜/康定 | 229 | 606 | 944 | -35.8 |
| 阿坝/红原 | 237 | 366 | 566 | -35.3 |
| 海西/德令哈 | 244 | 230 | 1320 | -82.6 |
| 黔南州/荔波 | 245 | 182 | 952 | -80.9 |
| 河池/金城江 | 242 | 256 | 438 | -41.6 |
| 重庆/仙女山 | 246 | 132 | 602 | -78.1 |
| 神农架/红坪 | 240 | 298 | 688 | -56.7 |
| 昭苏/天马 | 248 | 92 | ||
| 安顺/黄果树 | 243 | 238 | 967 | -75.4 |
| 长海/大长山岛 | 231 | 535 | 44 | 1,115.9 |
| 额济纳旗/桃来 | 247 | 98 | 241 | -59.3 |
| 海北/祁连 | 249 | 46 | 172 | -73.3 |
| 阿拉善右旗/巴丹吉林 | 235 | 458 | 105 | 336.2 |
| 甘南/夏河 | 250 | 24 | 1552 | -98.5 |
| 塔什库尔干/红其拉甫 | 253 | 2 | ||
| 日喀则/定日 | 251 | 2 | ||
| 山南/隆子 | 252 | 2 | ||
| 漠河/古莲 | 254 | 298 | -100.0 | |

粤公网安备 44040302000324号
粤ICP备15064906号 Powered by Xuefeiji X1.0 Code ©2003-2020