
40kg turbojet engine40公斤级涡喷发动机
| Specifications | WP40 | Unit |
|---|---|---|
| Thrust@maxrpm (ISA Conditions) | 41 | daN |
| SFC@maxrpm | 1.5 | kg/daN·h |
| Consumption@maxrpm | 1.28 | L/min |
| Weight | 3.8 | kg |
| Diameter | 147.6 | mm |
| Length | 342 | mm |
| Idle speed | 32000 | rpm |
| Max speed | 93000 | rpm |
| Mass flow | 0.7 | kg/s |
| Pressure ratio | 4.0 | — |
| Max exhaust gas temperature | 780 | ℃ |
| Max starting altitude | 4000 | m |
| Max flight altitude | 12000 | m |
| Max maneuvering overload | 6 | g |
| Max impact overload | 25 | g |
粤公网安备 44040302000324号
粤ICP备15064906号 Powered by Xuefeiji X1.0 Code ©2003-2020