北京首都机场
| 旅客吞吐量 | |||
| 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% |
| 1 | 100,013,642 | 100,983,290 | -1.0 |
| 货邮吞吐量 | |||
| 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% |
| 2 | 1,955,286.0 | 2,074,005.4 | -5.7 |
| 起降架次 | |||
| 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% |
| 1 | 594,329 | 614,022 | -3.2 |
| 机场 | 旅客吞吐量 | 货邮吞吐量 | 起降架次 | |||||||||
| 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% | 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% | 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% | |
| 广州/白云 | 3 | 73,378,475 | 69,720,403 | 5.2 | 3 | 1,919,926.9 | 1,890,560.0 | 1.6 | 3 | 491,249 | 477,364 | 2.9 |
粤公网安备 44040302000324号
粤ICP备15064906号 Powered by Xuefeiji X1.0 Code ©2003-2020