AN3-AN20 Bolts 链接

飞机常用范围AN3-AN6螺栓零件号表
| DB_PART_NO | L_bolt_length | Grip |
| AN3-3 | 0.46875 | 0.0625 |
| AN3-4 | 0.53125 | 0.125 |
| AN3-5 | 0.65625 | 0.25 |
| AN3-6 | 0.78125 | 0.375 |
| AN3-7 | 0.90625 | 0.5 |
| AN3-10 | 1.03125 | 0.625 |
| AN3-11 | 1.15625 | 0.75 |
| AN3-12 | 1.28125 | 0.875 |
| AN3-13 | 1.40625 | 1 |
| AN3-14 | 1.53125 | 1.125 |
| AN3-15 | 1.65625 | 1.25 |
| AN3-16 | 1.78125 | 1.375 |
| AN3-17 | 1.90625 | 1.5 |
| AN3-20 | 2.03125 | 1.625 |
| AN3-21 | 2.15625 | 1.75 |
| AN3-22 | 2.28125 | 1.875 |
| AN3-23 | 2.40625 | 2 |
| AN3-24 | 2.53125 | 2.125 |
| AN3-25 | 2.65625 | 2.25 |
| AN3-26 | 2.78125 | 2.375 |
| AN3-27 | 2.90625 | 2.5 |
| AN3-30 | 3.03125 | 2.625 |
| AN3-31 | 3.15625 | 2.75 |
| AN3-32 | 3.28125 | 2.875 |
| AN3-33 | 3.40625 | 3 |
| AN3-34 | 3.53125 | 3.125 |
| AN3-35 | 3.65625 | 3.25 |
| AN3-36 | 3.78125 | 3.375 |
| AN3-37 | 3.90625 | 3.5 |
| AN3-40 | 4.03125 | 3.625 |
| AN3-42 | 4.28125 | 3.875 |
| AN3-44 | 4.53125 | 4.125 |
| AN3-45 | 4.65625 | 4.25 |
| AN3-46 | 4.78125 | 4.375 |
| AN3-47 | 4.90625 | 4.5 |
| AN3-56 | 5.78125 | 5.375 |
| AN3H3 | 0.46875 | 0.0625 |
| AN3H5 | 0.65625 | 0.25 |
| AN3H6 | 0.78125 | 0.375 |
| AN3H16 | 1.78125 | 1.375 |
| AN3-3A | 0.46875 | 0.0625 |
| AN3-4A | 0.53125 | 0.125 |
| AN3-5A | 0.65625 | 0.25 |
| AN3-6A | 0.78125 | 0.375 |
| AN3-7A | 0.90625 | 0.5 |
| AN3-10A | 1.03125 | 0.625 |
| AN3-11A | 1.15625 | 0.75 |
| AN3-12A | 1.28125 | 0.875 |
| AN3-13A | 1.40625 | 1 |
| AN3-14A | 1.53125 | 1.125 |
| AN3-15A | 1.65625 | 1.25 |
| AN3-16A | 1.78125 | 1.375 |
| AN3-17A | 1.90625 | 1.5 |
| AN3-20A | 2.03125 | 1.625 |
| AN3-21A | 2.15625 | 1.75 |
| AN3-22A | 2.28125 | 1.875 |
| AN3-23A | 2.40625 | 2 |
| AN3-24A | 2.53125 | 2.125 |
| AN3-25A | 2.65625 | 2.25 |
| AN3-26A | 2.78125 | 2.375 |
| AN3-27A | 2.90625 | 2.5 |
| AN3-30A | 3.03125 | 2.625 |
| AN3-31A | 3.15625 | 2.75 |
| AN3-32A | 3.28125 | 2.875 |
| AN3-33A | 3.40625 | 3 |
| AN3-34A | 3.53125 | 3.125 |
| AN3-35A | 3.65625 | 3.25 |
| AN3-36A | 3.78125 | 3.375 |
| AN3-37A | 3.90625 | 3.5 |
| AN3-40A | 4.03125 | 3.625 |
| AN3-41A | 4.15625 | 3.75 |
| AN3-42A | 4.28125 | 3.875 |
| AN3-43A | 4.40625 | 4 |
| AN3-44A | 4.53125 | 4.125 |
| AN3-45A | 4.65625 | 4.25 |
| AN3-46A | 4.78125 | 4.375 |
| AN3-47A | 4.90625 | 4.5 |
| AN3-50A | 5.03125 | 4.625 |
| AN3-51A | 5.15625 | 4.75 |
| AN3-52A | 5.28125 | 4.875 |
| AN3-53A | 5.40625 | 5 |
| AN3-56A | 5.78125 | 5.375 |
| AN3-60A | 6.03125 | 5.625 |
| AN3-61A | 6.15625 | 5.75 |
| AN3-62A | 6.28125 | 5.875 |
| AN3-63A | 6.40625 | 6 |
| AN3-67A | 6.90625 | 6.5 |
| AN3-70A | 7.03125 | 6.625 |
| AN3-71A | 7.15625 | 6.75 |
| AN3H3A | 0.46875 | 0.0625 |
| AN3H4A | 0.53125 | 0.125 |
| AN3H5A | 0.65625 | 0.25 |
| AN3H6A | 0.78125 | 0.375 |
| AN3H7A | 0.90625 | 0.5 |
| AN3H10A | 1.03125 | 0.625 |
| AN3H11A | 1.15625 | 0.75 |
| AN3H12A | 1.28125 | 0.875 |
| AN3H13A | 1.40625 | 1 |
| AN3H14A | 1.53125 | 1.125 |
| AN3H15A | 1.65625 | 1.25 |
| AN3H16A | 1.78125 | 1.375 |
| AN3H17A | 1.90625 | 1.5 |
| AN3H20A | 2.03125 | 1.625 |
| AN3H22A | 2.28125 | 1.875 |
| AN3H23A | 2.40625 | 2 |
| AN3H44A | 4.53125 | 4.125 |
| AN4-3 | 0.46875 | 0.0625 |
| AN4-4 | 0.53125 | 0.0625 |
| AN4-5 | 0.65625 | 0.1875 |
| AN4-6 | 0.78125 | 0.3125 |
| AN4-7 | 0.90625 | 0.4375 |
| AN4-10 | 1.03125 | 0.5625 |
| AN4-11 | 1.15625 | 0.6875 |
| AN4-12 | 1.28125 | 0.8125 |
| AN4-13 | 1.40625 | 0.9375 |
| AN4-14 | 1.53125 | 1.0625 |
| AN4-15 | 1.65625 | 1.1875 |
| AN4-16 | 1.78125 | 1.3125 |
| AN4-17 | 1.90625 | 1.4375 |
| AN4-20 | 2.03125 | 1.5625 |
| AN4-21 | 2.15625 | 1.6875 |
| AN4-22 | 2.28125 | 1.8125 |
| AN4-23 | 2.40625 | 1.9375 |
| AN4-24 | 2.53125 | 2.0625 |
| AN4-25 | 2.65625 | 2.1875 |
| AN4-26 | 2.78125 | 2.3125 |
| AN4-27 | 2.90625 | 2.4375 |
| AN4-30 | 3.03125 | 2.5625 |
| AN4-31 | 3.15625 | 2.6875 |
| AN4-32 | 3.28125 | 2.8125 |
| AN4-33 | 3.40625 | 2.9375 |
| AN4-34 | 3.53125 | 3.0625 |
| AN4-35 | 3.65625 | 3.1875 |
| AN4-36 | 3.78125 | 3.3125 |
| AN4-37 | 3.90625 | 3.4375 |
| AN4-40 | 4.03125 | 3.5625 |
| AN4-41 | 4.15625 | 3.6875 |
| AN4-43 | 4.40625 | 3.9375 |
| AN4-44 | 4.53125 | 4.0625 |
| AN4-45 | 4.65625 | 4.1875 |
| AN4-46 | 4.78125 | 4.3125 |
| AN4-47 | 4.90625 | 4.4375 |
| AN4-53 | 5.40625 | 4.9375 |
| AN4-56 | 5.78125 | 5.3125 |
| AN4-57 | 5.90625 | 5.4375 |
| AN4-3A | 0.46875 | 0.0625 |
| AN4-4A | 0.53125 | 0.0625 |
| AN4-5A | 0.65625 | 0.1875 |
| AN4-6A | 0.78125 | 0.3125 |
| AN4-7A | 0.90625 | 0.4375 |
| AN4-10A | 1.03125 | 0.5625 |
| AN4-11A | 1.15625 | 0.6875 |
| AN4-12A | 1.28125 | 0.8125 |
| AN4-13A | 1.40625 | 0.9375 |
| AN4-14A | 1.53125 | 1.0625 |
| AN4-15A | 1.65625 | 1.1875 |
| AN4-16A | 1.78125 | 1.3125 |
| AN4-17A | 1.90625 | 1.4375 |
| AN4-20A | 2.03125 | 1.5625 |
| AN4-21A | 2.15625 | 1.6875 |
| AN4-22A | 2.28125 | 1.8125 |
| AN4-23A | 2.40625 | 1.9375 |
| AN4-24A | 2.53125 | 2.0625 |
| AN4-25A | 2.65625 | 2.1875 |
| AN4-26A | 2.78125 | 2.3125 |
| AN4-27A | 2.90625 | 2.4375 |
| AN4-30A | 3.03125 | 2.5625 |
| AN4-31A | 3.15625 | 2.6875 |
| AN4-32A | 3.28125 | 2.8125 |
| AN4-33A | 3.40625 | 2.9375 |
| AN4-34A | 3.53125 | 3.0625 |
| AN4-35A | 3.65625 | 3.1875 |
| AN4-36A | 3.78125 | 3.3125 |
| AN4-37A | 3.90625 | 3.4375 |
| AN4-40A | 4.03125 | 3.5625 |
| AN4-41A | 4.15625 | 3.6875 |
| AN4-42A | 4.28125 | 3.8125 |
| AN4-43A | 4.40625 | 3.9375 |
| AN4-44A | 4.53125 | 4.0625 |
| AN4-45A | 4.65625 | 4.1875 |
| AN4-46A | 4.78125 | 4.3125 |
| AN4-47A | 4.90625 | 4.4375 |
| AN4-50A | 5.03125 | 4.5625 |
| AN4-51A | 5.15625 | 4.6875 |
| AN4-52A | 5.28125 | 4.8125 |
| AN4-53A | 5.40625 | 4.9375 |
| AN4-54A | 5.53125 | 5.0625 |
| AN4-56A | 5.78125 | 5.3125 |
| AN4-57A | 5.90625 | 5.4375 |
| AN4-60A | 6.03125 | 5.5625 |
| AN4-61A | 6.15625 | 5.6875 |
| AN4-62A | 6.28125 | 5.8125 |
| AN4-63A | 6.40625 | 5.9375 |
| AN4-64A | 6.53125 | 6.0625 |
| AN4-70A | 7.03125 | 6.5625 |
| AN4-72A | 7.28125 | 6.8125 |
| AN4-73A | 7.40625 | 6.9375 |
| AN4H4 | 0.53125 | 0.0625 |
| AN4H5 | 0.65625 | 0.1875 |
| AN4H11 | 1.15625 | 0.6875 |
| AN4H16 | 1.78125 | 1.3125 |
| AN4H3A | 0.46875 | 0.0625 |
| AN4H4A | 0.53125 | 0.0625 |
| AN4H5A | 0.65625 | 0.1875 |
| AN4H6A | 0.78125 | 0.3125 |
| AN4H7A | 0.90625 | 0.4375 |
| AN4H10A | 1.03125 | 0.5625 |
| AN4H11A | 1.15625 | 0.6875 |
| AN4H12A | 1.28125 | 0.8125 |
| AN4H13A | 1.40625 | 0.9375 |
| AN4H14A | 1.53125 | 1.0625 |
| AN4H15A | 1.65625 | 1.1875 |
| AN4H16A | 1.78125 | 1.3125 |
| AN4H17A | 1.90625 | 1.4375 |
| AN4H20A | 2.03125 | 1.5625 |
| AN4H21A | 2.15625 | 1.6875 |
| AN4H22A | 2.28125 | 1.8125 |
| AN4H24A | 2.53125 | 2.0625 |
| AN4H25A | 2.65625 | 2.1875 |
| AN4H26A | 2.78125 | 2.3125 |
| AN4H27A | 2.90625 | 2.4375 |
| AN4H30A | 3.03125 | 2.5625 |
| AN4H32A | 3.28125 | 2.8125 |
| AN4H54A | 5.53125 | 5.0625 |
| AN5H15 | 1.71875 | 1.1875 |
| AN5H32 | 3.34375 | 2.8125 |
| AN5H4A | 0.59375 | 0.0625 |
| AN5H5A | 0.71875 | 0.1875 |
| AN5H6A | 0.84375 | 0.3125 |
| AN5H7A | 0.96875 | 0.4375 |
| AN5H10A | 1.09375 | 0.5625 |
| AN5H11A | 1.21875 | 0.6875 |
| AN5H12A | 1.34375 | 0.8125 |
| AN5H13A | 1.46875 | 0.9375 |
| AN5H14A | 1.59375 | 1.0625 |
| AN5H15A | 1.71875 | 1.1875 |
| AN5H21A | 2.21875 | 1.6875 |
| AN5H25A | 2.71875 | 2.1875 |
| AN5H27A | 2.96875 | 2.4375 |
| AN5H31A | 3.21875 | 2.6875 |
| AN5-4 | 0.59375 | 0.0625 |
| AN5-5 | 0.71875 | 0.1875 |
| AN5-6 | 0.84375 | 0.3125 |
| AN5-7 | 0.96875 | 0.4375 |
| AN5-10 | 1.09375 | 0.5625 |
| AN5-11 | 1.21875 | 0.6875 |
| AN5-12 | 1.34375 | 0.8125 |
| AN5-13 | 1.46875 | 0.9375 |
| AN5-14 | 1.59375 | 1.0625 |
| AN5-15 | 1.71875 | 1.1875 |
| AN5-16 | 1.84375 | 1.3125 |
| AN5-17 | 1.96875 | 1.4375 |
| AN5-20 | 2.09375 | 1.5625 |
| AN5-21 | 2.21875 | 1.6875 |
| AN5-22 | 2.34375 | 1.8125 |
| AN5-23 | 2.46875 | 1.9375 |
| AN5-24 | 2.59375 | 2.0625 |
| AN5-25 | 2.71875 | 2.1875 |
| AN5-26 | 2.84375 | 2.3125 |
| AN5-27 | 2.96875 | 2.4375 |
| AN5-30 | 3.09375 | 2.5625 |
| AN5-31 | 3.21875 | 2.6875 |
| AN5-32 | 3.34375 | 2.8125 |
| AN5-33 | 3.46875 | 2.9375 |
| AN5-34 | 3.59375 | 3.0625 |
| AN5-35 | 3.71875 | 3.1875 |
| AN5-36 | 3.84375 | 3.3125 |
| AN5-37 | 3.96875 | 3.4375 |
| AN5-40 | 4.09375 | 3.5625 |
| AN5-41 | 4.21875 | 3.6875 |
| AN5-44 | 4.59375 | 4.0625 |
| AN5-46 | 4.84375 | 4.3125 |
| AN5-47 | 4.96875 | 4.4375 |
| AN5-50 | 5.09375 | 4.5625 |
| AN5-52 | 5.34375 | 4.8125 |
| AN5-53 | 5.46875 | 4.9375 |
| AN5-55 | 5.71875 | 5.1875 |
| AN5-57 | 5.96875 | 5.4375 |
| AN5-4A | 0.59375 | 0.0625 |
| AN5-5A | 0.71875 | 0.1875 |
| AN5-6A | 0.84375 | 0.3125 |
| AN5-7A | 0.96875 | 0.4375 |
| AN5-10A | 1.09375 | 0.5625 |
| AN5-11A | 1.21875 | 0.6875 |
| AN5-12A | 1.34375 | 0.8125 |
| AN5-13A | 1.46875 | 0.9375 |
| AN5-14A | 1.59375 | 1.0625 |
| AN5-15A | 1.71875 | 1.1875 |
| AN5-16A | 1.84375 | 1.3125 |
| AN5-17A | 1.96875 | 1.4375 |
| AN5-20A | 2.09375 | 1.5625 |
| AN5-21A | 2.21875 | 1.6875 |
| AN5-22A | 2.34375 | 1.8125 |
| AN5-23A | 2.46875 | 1.9375 |
| AN5-24A | 2.59375 | 2.0625 |
| AN5-25A | 2.71875 | 2.1875 |
| AN5-26A | 2.84375 | 2.3125 |
| AN5-27A | 2.96875 | 2.4375 |
| AN5-30A | 3.09375 | 2.5625 |
| AN5-31A | 3.21875 | 2.6875 |
| AN5-32A | 3.34375 | 2.8125 |
| AN5-33A | 3.46875 | 2.9375 |
| AN5-34A | 3.59375 | 3.0625 |
| AN5-35A | 3.71875 | 3.1875 |
| AN5-36A | 3.84375 | 3.3125 |
| AN5-37A | 3.96875 | 3.4375 |
| AN5-40A | 4.09375 | 3.5625 |
| AN5-41A | 4.21875 | 3.6875 |
| AN5-42A | 4.34375 | 3.8125 |
| AN5-43A | 4.46875 | 3.9375 |
| AN5-44A | 4.59375 | 4.0625 |
| AN5-45A | 4.71875 | 4.1875 |
| AN5-46A | 4.84375 | 4.3125 |
| AN5-47A | 4.96875 | 4.4375 |
| AN5-50A | 5.09375 | 4.5625 |
| AN5-51A | 5.21875 | 4.6875 |
| AN5-52A | 5.34375 | 4.8125 |
| AN5-53A | 5.46875 | 4.9375 |
| AN5-54A | 5.59375 | 5.0625 |
| AN5-55A | 5.71875 | 5.1875 |
| AN5-56A | 5.84375 | 5.3125 |
| AN5-60A | 6.09375 | 5.5625 |
| AN5-62A | 6.34375 | 5.8125 |
| AN5-63A | 6.46875 | 5.9375 |
| AN5-64A | 6.59375 | 6.0625 |
| AN5-65A | 6.71875 | 6.1875 |
| AN5-71A | 7.21875 | 6.6875 |
| AN5-76A | 7.84375 | 7.3125 |
| AN6-5 | 0.703125 | 0.0625 |
| AN6-6 | 0.828125 | 0.1875 |
| AN6-7 | 0.953125 | 0.3125 |
| AN6-10 | 1.078125 | 0.4375 |
| AN6-11 | 1.203125 | 0.5625 |
| AN6-12 | 1.328125 | 0.6875 |
| AN6-13 | 1.453125 | 0.8125 |
| AN6-14 | 1.578125 | 0.9375 |
| AN6-15 | 1.703125 | 1.0625 |
| AN6-16 | 1.828125 | 1.1875 |
| AN6-17 | 1.953125 | 1.3125 |
| AN6-20 | 2.078125 | 1.4375 |
| AN6-21 | 2.203125 | 1.5625 |
| AN6-22 | 2.328125 | 1.6875 |
| AN6-23 | 2.453125 | 1.8125 |
| AN6-24 | 2.578125 | 1.9375 |
| AN6-25 | 2.703125 | 2.0625 |
| AN6-26 | 2.828125 | 2.1875 |
| AN6-27 | 2.953125 | 2.3125 |
| AN6-30 | 3.078125 | 2.4375 |
| AN6-31 | 3.203125 | 2.5625 |
| AN6-32 | 3.328125 | 2.6875 |
| AN6-33 | 3.453125 | 2.8125 |
| AN6-34 | 3.578125 | 2.9375 |
| AN6-35 | 3.703125 | 3.0625 |
| AN6-36 | 3.828125 | 3.1875 |
| AN6-37 | 3.953125 | 3.3125 |
| AN6-40 | 4.078125 | 3.4375 |
| AN6-41 | 4.203125 | 3.5625 |
| AN6-42 | 4.328125 | 3.6875 |
| AN6-43 | 4.453125 | 3.8125 |
| AN6-44 | 4.578125 | 3.9375 |
| AN6-45 | 4.703125 | 4.0625 |
| AN6-46 | 4.828125 | 4.1875 |
| AN6-47 | 4.953125 | 4.3125 |
| AN6-50 | 5.078125 | 4.4375 |
| AN6-51 | 5.203125 | 4.5625 |
| AN6-52 | 5.328125 | 4.6875 |
| AN6-53 | 5.453125 | 4.8125 |
| AN6-56 | 5.828125 | 5.1875 |
| AN6-63 | 6.453125 | 5.8125 |
| AN6-64 | 6.578125 | 5.9375 |
| AN6-66 | 6.828125 | 6.1875 |
| AN6H5A | 0.703125 | 0.0625 |
| AN6H6A | 0.828125 | 0.1875 |
| AN6H7A | 0.953125 | 0.3125 |
| AN6H10A | 1.078125 | 0.4375 |
| AN6H11A | 1.203125 | 0.5625 |
| AN6H12A | 1.328125 | 0.6875 |
| AN6H13A | 1.453125 | 0.8125 |
| AN6H14A | 1.578125 | 0.9375 |
| AN6H15A | 1.703125 | 1.0625 |
| AN6H21A | 2.203125 | 1.5625 |
| AN6H22A | 2.328125 | 1.6875 |
| AN6H31A | 3.203125 | 2.5625 |
| AN6H32A | 3.328125 | 2.6875 |
| AN6H33A | 3.453125 | 2.8125 |
| AN6H34A | 3.578125 | 2.9375 |
| AN6H37A | 3.953125 | 3.3125 |
| AN6H40A | 4.078125 | 3.4375 |
| AN6H41A | 4.203125 | 3.5625 |
| AN6H42A | 4.328125 | 3.6875 |
| AN6H43A | 4.453125 | 3.8125 |
| AN6H45A | 4.703125 | 4.0625 |
| AN6H46A | 4.828125 | 4.1875 |
| AN6H52A | 5.328125 | 4.6875 |
| AN6-5A | 0.703125 | 0.0625 |
| AN6-6A | 0.828125 | 0.1875 |
| AN6-7A | 0.953125 | 0.3125 |
| AN6-10A | 1.078125 | 0.4375 |
| AN6-11A | 1.203125 | 0.5625 |
| AN6-12A | 1.328125 | 0.6875 |
| AN6-13A | 1.453125 | 0.8125 |
| AN6-14A | 1.578125 | 0.9375 |
| AN6-15A | 1.703125 | 1.0625 |
| AN6-16A | 1.828125 | 1.1875 |
| AN6-17A | 1.953125 | 1.3125 |
| AN6-20A | 2.078125 | 1.4375 |
| AN6-21A | 2.203125 | 1.5625 |
| AN6-22A | 2.328125 | 1.6875 |
| AN6-23A | 2.453125 | 1.8125 |
| AN6-24A | 2.578125 | 1.9375 |
| AN6-25A | 2.703125 | 2.0625 |
| AN6-26A | 2.828125 | 2.1875 |
| AN6-27A | 2.953125 | 2.3125 |
| AN6-30A | 3.078125 | 2.4375 |
| AN6-31A | 3.203125 | 2.5625 |
| AN6-32A | 3.328125 | 2.6875 |
| AN6-33A | 3.453125 | 2.8125 |
| AN6-34A | 3.578125 | 2.9375 |
| AN6-35A | 3.703125 | 3.0625 |
| AN6-36A | 3.828125 | 3.1875 |
| AN6-37A | 3.953125 | 3.3125 |
| AN6-40A | 4.078125 | 3.4375 |
| AN6-41A | 4.203125 | 3.5625 |
| AN6-42A | 4.328125 | 3.6875 |
| AN6-43A | 4.453125 | 3.8125 |
| AN6-44A | 4.578125 | 3.9375 |
| AN6-45A | 4.703125 | 4.0625 |
| AN6-46A | 4.828125 | 4.1875 |
| AN6-47A | 4.953125 | 4.3125 |
| AN6-50A | 5.078125 | 4.4375 |
| AN6-51A | 5.203125 | 4.5625 |
| AN6-52A | 5.328125 | 4.6875 |
| AN6-53A | 5.453125 | 4.8125 |
| AN6-54A | 5.578125 | 4.9375 |
| AN6-55A | 5.703125 | 5.0625 |
| AN6-56A | 5.828125 | 5.1875 |
| AN6-57A | 5.953125 | 5.3125 |
| AN6-60A | 6.078125 | 5.4375 |
| AN6-61A | 6.203125 | 5.5625 |
| AN6-63A | 6.453125 | 5.8125 |
| AN6-64A | 6.578125 | 5.9375 |
| AN6-66A | 6.828125 | 6.1875 |
| AN6-70A | 7.078125 | 6.4375 |
| AN6-75A | 7.703125 | 7.0625 |
| AN6-76A | 7.828125 | 7.1875 |
| AN7-7 | 0.96875 | 0.3125 |
| AN7-10 | 1.09375 | 0.4375 |
| AN7-11 | 1.21875 | 0.5625 |
| AN7-12 | 1.34375 | 0.6875 |
| AN7-14 | 1.59375 | 0.9375 |
| AN7-15 | 1.71875 | 1.0625 |
| AN7-16 | 1.84375 | 1.1875 |
| AN7-17 | 1.96875 | 1.3125 |
| AN7-20 | 2.09375 | 1.4375 |
| AN7-21 | 2.21875 | 1.5625 |
| AN7-22 | 2.34375 | 1.6875 |
| AN7-23 | 2.46875 | 1.8125 |
| AN7-24 | 2.59375 | 1.9375 |
| AN7-25 | 2.71875 | 2.0625 |
| AN7-26 | 2.84375 | 2.1875 |
| AN7-27 | 2.96875 | 2.3125 |
| AN7-30 | 3.09375 | 2.4375 |
| AN7-31 | 3.21875 | 2.5625 |
| AN7-32 | 3.34375 | 2.6875 |
| AN7-33 | 3.46875 | 2.8125 |
| AN7-34 | 3.59375 | 2.9375 |
| AN7-35 | 3.71875 | 3.0625 |
| AN7-36 | 3.84375 | 3.1875 |
| AN7-37 | 3.96875 | 3.3125 |
| AN7-40 | 4.09375 | 3.4375 |
| AN7-42 | 4.34375 | 3.6875 |
| AN7-43 | 4.46875 | 3.8125 |
| AN7-45 | 4.71875 | 4.0625 |
| AN7-46 | 4.84375 | 4.1875 |
| AN7-47 | 4.96875 | 4.3125 |
| AN7-50 | 5.09375 | 4.4375 |
| AN7-51 | 5.21875 | 4.5625 |
| AN7-60 | 6.09375 | 5.4375 |
| AN7-5A | 0.71875 | 0.0625 |
| AN7-6A | 0.84375 | 0.1875 |
| AN7-7A | 0.96875 | 0.3125 |
| AN7-10A | 1.09375 | 0.4375 |
| AN7-11A | 1.21875 | 0.5625 |
| AN7-12A | 1.34375 | 0.6875 |
| AN7-13A | 1.46875 | 0.8125 |
| AN7-14A | 1.59375 | 0.9375 |
| AN7-15A | 1.71875 | 1.0625 |
| AN7-16A | 1.84375 | 1.1875 |
| AN7-17A | 1.96875 | 1.3125 |
| AN7-20A | 2.09375 | 1.4375 |
| AN7-21A | 2.21875 | 1.5625 |
| AN7-22A | 2.34375 | 1.6875 |
| AN7-23A | 2.46875 | 1.8125 |
| AN7-24A | 2.59375 | 1.9375 |
| AN7-25A | 2.71875 | 2.0625 |
| AN7-26A | 2.84375 | 2.1875 |
| AN7-27A | 2.96875 | 2.3125 |
| AN7-30A | 3.09375 | 2.4375 |
| AN7-31A | 3.21875 | 2.5625 |
| AN7-32A | 3.34375 | 2.6875 |
| AN7-33A | 3.46875 | 2.8125 |
| AN7-34A | 3.59375 | 2.9375 |
| AN7-35A | 3.71875 | 3.0625 |
| AN7-36A | 3.84375 | 3.1875 |
| AN7-37A | 3.96875 | 3.3125 |
| AN7-40A | 4.09375 | 3.4375 |
| AN7-41A | 4.21875 | 3.5625 |
| AN7-42A | 4.34375 | 3.6875 |
| AN7-43A | 4.46875 | 3.8125 |
| AN7-44A | 4.59375 | 3.9375 |
| AN7-45A | 4.71875 | 4.0625 |
| AN7-46A | 4.84375 | 4.1875 |
| AN7-47A | 4.96875 | 4.3125 |
| AN7-50A | 5.09375 | 4.4375 |
| AN7-51A | 5.21875 | 4.5625 |
| AN7-52A | 5.34375 | 4.6875 |
| AN7-53A | 5.46875 | 4.8125 |
| AN7-54A | 5.59375 | 4.9375 |
| AN7-56A | 5.84375 | 5.1875 |
| AN7-60A | 6.09375 | 5.4375 |
| AN7-61A | 6.21875 | 5.5625 |
| AN7-70A | 7.09375 | 6.4375 |
| AN7-72A | 7.34375 | 6.6875 |
| AN7H10A | 1.09375 | 0.4375 |
| AN7H11A | 1.21875 | 0.5625 |
| AN7H17A | 1.96875 | 1.3125 |
| AN7H20A | 2.09375 | 1.4375 |
| AN7H35A | 3.71875 | 3.0625 |
| AN8-13 | 1.46875 | 0.6875 |
| AN8-14 | 1.59375 | 0.8125 |
| AN8-15 | 1.71875 | 0.9375 |
| AN8-16 | 1.84375 | 1.0625 |
| AN8-17 | 1.96875 | 1.1875 |
| AN8-20 | 2.09375 | 1.3125 |
| AN8-21 | 2.21875 | 1.4375 |
| AN8-22 | 2.34375 | 1.5625 |
| AN8-23 | 2.46875 | 1.6875 |
| AN8-24 | 2.59375 | 1.8125 |
| AN8-26 | 2.84375 | 2.0625 |
| AN8-27 | 2.96875 | 2.1875 |
| AN8-30 | 3.09375 | 2.3125 |
| AN8-31 | 3.21875 | 2.4375 |
| AN8-32 | 3.34375 | 2.5625 |
| AN8-33 | 3.46875 | 2.6875 |
| AN8-34 | 3.59375 | 2.8125 |
| AN8-36 | 3.84375 | 3.0625 |
| AN8-40 | 4.09375 | 3.3125 |
| AN8-42 | 4.34375 | 3.5625 |
| AN8-43 | 4.46875 | 3.6875 |
| AN8-44 | 4.59375 | 3.8125 |
| AN8-45 | 4.71875 | 3.9375 |
| AN8-50 | 5.09375 | 4.3125 |
| AN8-52 | 5.34375 | 4.5625 |
| AN8-56 | 5.84375 | 5.0625 |
| AN8-57 | 5.96875 | 5.1875 |
| AN8-64 | 6.59375 | 5.8125 |
| AN8-6A | 0.84375 | 0.0625 |
| AN8-7A | 0.96875 | 0.1875 |
| AN8-10A | 1.09375 | 0.3125 |
| AN8-11A | 1.21875 | 0.4375 |
| AN8-12A | 1.34375 | 0.5625 |
| AN8-13A | 1.46875 | 0.6875 |
| AN8-14A | 1.59375 | 0.8125 |
| AN8-15A | 1.71875 | 0.9375 |
| AN8-16A | 1.84375 | 1.0625 |
| AN8-17A | 1.96875 | 1.1875 |
| AN8-20A | 2.09375 | 1.3125 |
| AN8-21A | 2.21875 | 1.4375 |
| AN8-22A | 2.34375 | 1.5625 |
| AN8-23A | 2.46875 | 1.6875 |
| AN8-24A | 2.59375 | 1.8125 |
| AN8-25A | 2.71875 | 1.9375 |
| AN8-26A | 2.84375 | 2.0625 |
| AN8-27A | 2.96875 | 2.1875 |
| AN8-30A | 3.09375 | 2.3125 |
| AN8-31A | 3.21875 | 2.4375 |
| AN8-32A | 3.34375 | 2.5625 |
| AN8-33A | 3.46875 | 2.6875 |
| AN8-34A | 3.59375 | 2.8125 |
| AN8-35A | 3.71875 | 2.9375 |
| AN8-36A | 3.84375 | 3.0625 |
| AN8-37A | 3.96875 | 3.1875 |
| AN8-40A | 4.09375 | 3.3125 |
| AN8-41A | 4.21875 | 3.4375 |
| AN8-42A | 4.34375 | 3.5625 |
| AN8-43A | 4.46875 | 3.6875 |
| AN8-44A | 4.59375 | 3.8125 |
| AN8-45A | 4.71875 | 3.9375 |
| AN8-46A | 4.84375 | 4.0625 |
| AN8-47A | 4.96875 | 4.1875 |
| AN8-50A | 5.09375 | 4.3125 |
| AN8-51A | 5.21875 | 4.4375 |
| AN8-53A | 5.46875 | 4.6875 |
| AN8-54A | 5.59375 | 4.8125 |
| AN8-55A | 5.71875 | 4.9375 |
| AN8-56A | 5.84375 | 5.0625 |
| AN8-57A | 5.96875 | 5.1875 |
| AN8-60A | 6.09375 | 5.3125 |
| AN8-64A | 6.59375 | 5.8125 |
| AN8-65A | 6.71875 | 5.9375 |
| AN8-67A | 6.96875 | 6.1875 |
| AN8-77A | 7.96875 | 7.1875 |
| AN8H15A | 1.71875 | 0.9375 |
| AN8H16A | 1.84375 | 1.0625 |
| AN9-52 | 5.40625 | 4.5 |
| AN9-24A | 2.65625 | 1.75 |
| AN9-41A | 4.28125 | 3.375 |
| AN9-43A | 4.53125 | 3.625 |
| AN3C3 | 0.46875 | 0.0625 |
| AN3C4 | 0.53125 | 0.125 |
| AN3C5 | 0.65625 | 0.25 |
