各机型最大载客量汇总:包括空中客车、波音、庞巴迪、湾流、德事隆...
| 空中客车 |
| Airbus |
| 机型 | 最大载客量 |
| A220-100 | 135 | _ |
| A220-300 | 160 | _ |
| A319-100 | 144 | _ |
| A319neo | 160 | _ |
| A320-200 | 180 | _ |
| A320neo | 194 | _ |
| A321-200 | 220 | _ |
| A321neo | 244 | _ |
| A330-200 | 406 | _ |
| A330-300 | 440 | _ |
| A330-800 | 406 | _ |
| A330-900 | 440 | _ |
| A350-900 | 440 | _ |
| A350-1000 | 440 | _ |
| A380-800 | 850 | _ |
| 波音 |
| Boeing |
| 机型 | 最大载客量 |
| 737 MAX7 | 172 | _ |
| 737 MAX8 | 210 | _ |
| 737 MAX9 | 220 | _ |
| 737 MAX10 | 230 | _ |
| 737-700 | 149 | _ |
| 737-800 | 189 | _ |
| 737-900 | 220 | _ |
| 747-400 | 416 | _ |
| 747-8 | 410 | _ |
| 777-200LR | 317 | _ |
| 777-300ER | 396 | _ |
| 777-8X | 384 | _ |
| 777-9X | 426 | _ |
| 787-8 | 242 | _ |
| 787-9 | 192 | _ |
| 787-10 | 330 | _ |
| 庞巴迪 | _ | _ |
| Bombardier |
| 机型 | 英文 | 载客量 |
| (max) |
| 环球快车 5000 | Global 5000 | 16 |
| 环球快车 6000 | Global 6000 | 17 |
| 环球快车 6500 | Global 6500 | 17 |
| 环球快车 7500 | Global 7500 | 19 |
| 挑战者 300 | CL300 | 8+1 |
| 挑战者 604 | CL604 | 12 |
| 挑战者 605 | CL605 | 12 |
| 挑战者 850 | CL850 | 14 |
| 里尔60XR | Learjet 60XR | 8+1 |
| CRJ200 | _ | 60 |
| 湾流 |
|
| Gulfstream |
| 机型 | 英文 | 载客量 |
| (max) |
| 湾流 G550 | Gulfstream G550 | 19 |
| 湾流 G650 | Gulfstream G650 | 19 |
| 湾流 G650ER | Gulfstream G550ER | 19 |
| 湾流 G200 | Gulfstream G200 | 10 |
| 湾流 G280 | Gulfstream G280 | 10 |
| 湾流 G450 | Gulfstream G450 | 19 |
| 达索 | _ | _ |
| Dassault Aviation SA |
| 机型 | 英文 | 载客量 |
| (max) |
| 猎鹰 7X | Falcon 7X | 16 |
| 猎鹰 8X | Falcon 8X | 16 |
| 猎鹰 2000EX | Falcon 2000EX | 10 |
| 猎鹰 2000LX | Falcon 2000LX | 10 |
| 巴西航空工业 | _ | _ |
| Embraer |
| 机型 | 英文 | 载客量 |
| (max) |
| ERJ-190LR | _ | 114 |
| 世袭 1000 | Lineage1000 | 19 |
| 莱格赛 650 | Legacy 650 | 14 |
| 莱格赛 500 | Legacy 500 | 12 |
| 飞鸿 300 | Phenom 300 | 10 |
| 德事隆 | _ | _ |
| Textron |
| 机型 | 英文 | 载客量 |
| (max) |
| 豪客 4000 | Hawker 4000 | 14 |
| 豪客 800XP | Hawker 800XP | 13 |
| 豪客 850XP | Hawker 850XP | 15 |
| 豪客 900XP | Hawker 900XP | 9 |
| 塞斯纳 172 | Cessna 172 | 3 |
| 塞斯纳 172R | Cessna 172R | 3 |
| 塞斯纳 172S | Cessna 172S | 3 |
| 塞斯纳 206H | Cessna 206H | 5 |
| 塞斯纳 208 | Cessna 208 | 13 |
| 塞斯纳 208B | Cessna 208B | 13 |
| 塞斯纳 208EX | Cessna 208EX | 13 |
| 空中国王 C90 | King Air C90 | 8 |
| 空中国王 350 | King Air 350 | 11 |
| 空中国王 350I | King Air 350I | 11 |
| 空中国王 350ER | King Air 350ER | 15 |
| 钻石 | _ | _ |
| Diamond Aircraft |
| 机型 | 英文 | 载客量 |
| (max) |
| 钻石 DA40 | Diamond DA40 | 3 |
| 钻石 DA42 | Diamond DA42 | 3 |
| 皮拉图斯 | _ | _ |
| Pilatus |
| 机型 | 英文 | 载客量 |
| (max) |
| PC-6 | _ | 10 |
| PC-12 | _ | 8 |
| 国产 | _ | _ |
|
| 机型 | 英文 | 制造商 |
|
|
| C919 | _ | 中国商飞 | 168 |
| CR929 | _ | 中国商飞 | 280 |
| ARJ21 | _ | 中国商飞 | 90 |
| 新舟 60 | MA-60 | 西飞 | 60 |
| 运 5 | Y-5 | 南昌飞机制造厂 | 10 |
| 运 5B | Y-5B | 南昌飞机制造厂 | 10 |
| 运 12 | Y-12 | 哈飞 | 17 |
| 运 12II | Y-12II | 哈飞 | 17 |
| 运 12IV | Y-12IV | 哈飞 | 19 |
| 运 12E | Y-12E | 哈飞 | 19 |
| 运 12F | Y-12F | 哈飞 | 19 |
| SA60L | AURORA | 山河 | 1 |
| 小鹰 500 | _ | 石飞 | 3 |
| 天恋 | Triton Sport | 海卫 | 1 |
| 其它 | _ | _ |
|
| 机型 | 英文 | 制造商 |
|
|
| AT-802F | _ | Air Tractor | 1 |
| M18 | _ | PZLMielec | 1 |
| P750 | _ | Pacific | 10 |
| 火神 V1.0 | Vulcanair V1.0 | Vulcanair | 3 |
| 泰克南 P92 | Tecnam P92 | Tecnam | 3 |