| 序号 | 管理局 | 合格证编号 | 运行规范持有人中文全称 | 航空器数量 | 飞行员数量 |
| 1 | 东北地区管理局 | CCD-A-058-DB | 大连航空有限责任公司 | 13 | 158 |
| 2 | 东北地区管理局 | SNG-A-116-DB | 龙江航空有限公司 | 3 | 43 |
| 3 | 华北地区管理局 | CCA-A-003-HB | 中国国际航空股份有限公司 | 431 | 5519 |
| 4 | 华北地区管理局 | CYZ-A-029-HB | 中国邮政航空有限责任公司 | 27 | 220 |
| 5 | 华北地区管理局 | CBJ-A-036-HB | 北京首都航空有限公司 | 84 | 1011 |
| 6 | 华北地区管理局 | CAO-A-006-HB | 中国国际货运航空有限公司 | 15 | 327 |
| 7 | 华北地区管理局 | OKA-A-022-HB | 奥凯航空有限公司 | 27 | 310 |
| 8 | 华北地区管理局 | CUA-A-012-HB | 中国联合航空有限公司 | 53 | 465 |
| 9 | 华北地区管理局 | GDC-A-039-HB | 大新华航空有限公司 | 3 | 38 |
| 10 | 华北地区管理局 | HBH-A-037-HB | 河北航空有限公司 | 28 | 323 |
| 11 | 华北地区管理局 | GCR-A-018-HB | 天津航空有限责任公司 | 87 | 923 |
| 12 | 华北地区管理局 | CNM-A-072-HB | 中国国际航空内蒙古有限公司 | 17 | 106 |
| 13 | 华北地区管理局 | A-115-HB | 幸福航空有限责任公司 | 28 | 188 |
| 14 | 华北地区管理局 | BJN-A-139-HB | 北京航空有限责任公司 | 3 | 45 |
| 15 | 华北地区管理局 | CTJ-A-136-HB | 天津货运航空有限公司 | 4 | 43 |
| 16 | 华北地区管理局 | NMG-A-140-HB | 天骄航空有限公司 | 4 | 38 |
| 17 | 华东地区管理局 | CES-A-001-HD | 中国东方航空股份有限公司 | 488 | 5079 |
| 18 | 华东地区管理局 | CSH-A-009-HD | 上海航空有限公司 | 86 | 1053 |
| 19 | 华东地区管理局 | CXA-A-008-HD | 厦门航空有限公司 | 171 | 1809 |
| 20 | 华东地区管理局 | CDG-A-026-HD | 山东航空股份有限公司 | 131 | 1583 |
| 21 | 华东地区管理局 | YZR-A-031-HD | 金鹏航空股份有限公司 | 20 | 249 |
| 22 | 华东地区管理局 | CKK-A-011-HD | 中国货运航空有限公司 | 10 | 197 |
| 23 | 华东地区管理局 | CQH-A-010-HD | 春秋航空股份有限公司 | 102 | 1174 |
| 24 | 华东地区管理局 | DKH-A-019-HD | 上海吉祥航空有限公司 | 78 | 1074 |
| 25 | 华东地区管理局 | CDC-A-062-HD | 浙江长龙航空有限公司 | 54 | 511 |
| 26 | 华东地区管理局 | QDA-A-074-HD | 青岛航空股份有限公司 | 28 | 362 |
| 27 | 华东地区管理局 | FZA-A-089-HD | 福州航空有限责任公司 | 16 | 180 |
| 28 | 华东地区管理局 | HYT-A-101-HD | 杭州圆通货运航空有限公司 | 9 | 100 |
| 29 | 华东地区管理局 | CJX-A-105-HD | 江西航空有限公司 | 13 | 122 |
| 30 | 西北地区管理局 | CGN-A-015-XB | 长安航空有限责任公司 | 11 | 143 |
| 31 | 新疆管理局 | CUH-A-077-XJ | 乌鲁木齐航空有限责任公司 | 15 | 180 |
| 32 | 西南地区管理局 | CSC-A-020-XN | 四川航空股份有限公司 | 168 | 2017 |
| 33 | 西南地区管理局 | UEA-A-051-XN | 成都航空有限公司 | 60 | 629 |
| 34 | 西南地区管理局 | LKE-A-003-XN | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 53 | 589 |
| 35 | 西南地区管理局 | CHB-A-033-XN | 西部航空有限责任公司 | 35 | 559 |
| 36 | 西南地区管理局 | CQN-A-035-XN | 重庆航空有限公司 | 30 | 333 |
| 37 | 西南地区管理局 | KNA-A-042-XN | 昆明航空有限公司 | 30 | 338 |
| 38 | 西南地区管理局 | HXA-A-032-XN | 华夏航空股份有限公司 | 53 | 608 |
| 39 | 西南地区管理局 | TBA-A-055-XN | 西藏航空有限公司 | 35 | 533 |
| 40 | 西南地区管理局 | CES-A-056-XN | 东方航空云南有限公司 | 82 | 790 |
| 41 | 西南地区管理局 | RLH-A-073-XN | 瑞丽航空有限公司 | 20 | 316 |
| 42 | 西南地区管理局 | CGZ-A-103-XN | 多彩贵州航空有限公司 | 12 | 128 |
| 43 | 中南地区管理局 | CSN-A-002-ZN | 中国南方航空股份有限公司 | 604 | 6444 |
| 44 | 中南地区管理局 | CHH-A-016-ZN | 海南航空控股股份有限公司 | 212 | 2512 |
| 45 | 中南地区管理局 | CSZ-A-019-ZN | 深圳航空有限责任公司 | 187 | 2190 |
| 46 | 中南地区管理局 | EPA-A-007-ZN | 东海航空有限公司 | 23 | 335 |
| 47 | 中南地区管理局 | CSS-A-048-ZN | 顺丰航空有限公司 | 61 | 483 |
| 48 | 中南地区管理局 | UTP-A-045-ZN | 友和道通航空有限公司 | 7 | 1 |
| 49 | 中南地区管理局 | JYH-A-088-ZN | 九元航空有限公司 | 19 | 265 |
| 50 | 中南地区管理局 | CBG-A-092-ZN | 广西北部湾航空有限责任公司 | 25 | 256 |
| 51 | 中南地区管理局 | CGH-A-111-ZN | 桂林航空有限公司 | 11 | 130 |
| 52 | 中南地区管理局 | LHA-A-118-ZN | 中原龙浩航空有限公司 | 6 | 61 |
| 53 | 中南地区管理局 | CCO-A-123-ZN | 中航货运航空有限公司 | 2 | 0 |
| 54 | 中南地区管理局 | HLF-A-141-ZN | 中州航空有限责任公司 | 2 | |
| 55 | 中南地区管理局 | OTC-A-143-ZN | 湖南航空股份有限公司 | 12 |
粤公网安备 44040302000324号
粤ICP备15064906号 Powered by Xuefeiji X1.0 Code ©2003-2020