第十五届中国航展参展商名录(excel版)
| 公司名称 | 展位号 | 国家/地区 | |
| 1 | ALMAZ-ANTEY'AIRANDSPACEDEFENCECORPORATION | H6A11 | 俄罗斯 |
| 2 | OINTSTOCKCOMPANY BETAAIR'JSC | H8S5 | 俄罗斯 |
| 3 | ILYUSHINAVIATIONCOMPLEX PUBLIC JOINT-STOCK | H6B1 | 俄罗斯 |
| 4 | ROSCOSMOS”国家空间活动公司 | H6A12 | 俄罗斯 |
| 5 | ABC | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 6 | ACADEMICIANPILYUGINCENTER | H6A12 | 俄罗斯 |
| 7 | ADR | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 8 | AEROEQUIPEMENTSAS | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 9 | AIOPKLLC | S54 | 俄罗斯 |
| 10 | AIRCOSTCONTROL | H5S8 | 美国 |
| 11 | AIRBUS | H4C1/商务洽谈中心A9 | 法国 |
| 12 | ARSENALDESIGNBUREAU JOINT STOCK COMPANY | H6A12 | 俄罗斯 |
| 13 | AVIASALONJSC | H6S1 | 俄罗斯 |
| 14 | AVIAZAPCHASTPLC | H6B3 | 俄罗斯 |
| 15 | AVIOSUPPORT PTELTD | H5S6 | 新加坡 |
| 16 | BOEING | 线上展位 | 美国 |
| 17 | CFM INTERNATIONAL SA | H3C4 | 法国 |
| 18 | CIRRUS | H5C12 | 美国 |
| 19 | CYBERMECA | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 20 | EES-CLEMESSY | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 21 | EIFFAGE | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 22 | ELGILOY特种金属 | H5C10 | 美国 |
| 23 | EMIRATEDEFENSE COMPANIESCOUNCIL | H4D2 | 阿联酋 |
| 24 | EVIDENT CORPORATION | H51 | 日本 |
| 25 | F-AIR COLOMBIA | 线上展位 | 哥伦比亚 |
| 26 | FIDAE | 线上展位 | 智利 |
| 27 | FUTUREMETALSLLC | H5S7 | 新加坡 |
| 28 | GENERALAUTHORITYFORDEFENSEDEVELOPMENT | H5C6 | 沙特 |
| 29 | GENERALAUTHORITYFORMILITARYINDUSTRIES | H5C6/商务洽谈中心B4 | 沙特 |
| 30 | GE航空航天 | H3C3 | 美国 |
| 31 | GIFAS | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 32 | HARWINASIAPTELTD | H5S9 | 英国 |
| 33 | HEICO | H5S8 | 美国 |
| 34 | HELI-ONE加拿大 | H5C15 | 加拿大 |
| 35 | HIGH-PRECISIONWEAPONS,JSC | H6A11 | 俄罗斯 |
| 36 | HOMELANDPROTECTORSCOMPANY | H5C6 | 沙特 |
| 37 | INSPERIAL | H3S1 | 法国 |
| 38 | INSTITUTEOFSPACEDEVICEENGINEERING | H6A12 | 俄罗斯 |
| 39 | INVESTSAUDI | H5C6 | 沙特 |
| 40 | IPECOSERVICECENTREHONGKONGLIMITED | H5S3 | 中国 |
| 41 | JOINT-STOCKCOMPANY"GLAVKOSMOS | H6A12 | 俄罗斯 |
| 42 | JOINT-STOCKCOMPANY"UNITEDENGINECORPORATION | H6B2/航展综合体商务洽谈中心VIP1,VIP2,VIP3 | 俄罗斯 |
| 43 | JSC"KRET" | H6A11 | 俄罗斯 |
| 44 | JSCTUPOLEV | H6B1 | 俄罗斯 |
| 45 | KALLMANCREATIVESERVICES | H5C8 | 美国 |
| 46 | KALLMANWORLDWIDEINC | H5C8 | 美国 |
| 47 | KOREAAEROSPACEINDUSTRIESASSOCIATION | 线上展位 | 韩国 |
| 48 | LAMECO | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 49 | LAVOCHKINSCIENCEANDPRODUCTIONASSOCIATION | H6A12 | 俄罗斯 |
| 50 | LEBRONZEALLOYS | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 51 | LIEBHERR-AEROSPACE&TRANSPORTATIONSAS | H3C2 | 德国 |
| 52 | MEXICANAEROSPACEFAIR | H5S13 | 墨西哥 |
| 53 | MILESTONE | H5SC6 | 沙特 |
| 54 | MW精密组件 | H5C14 | 美国 |
| 55 | NATIONALCOMPANYFORMECHANICALSYSTEMS | H5C6 | 沙特 |
| 56 | NPOENERGOMASH | H6A12 | 俄罗斯 |
| 57 | NYCO | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 58 | PJSCYAKOVLEV | H6B1 | 俄罗斯 |
| 59 | POLYVANTISGMBH | H3D6 | 德国 |
| 60 | PROPONENT | H5D5 | 美国 |
| 61 | PSD-PARIS SAINTDENISAERO | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 62 | PTINAROTUJUHBELAS | H5S14 | 印度尼西亚 |
| 63 | RAFFLESAVIATION INTERNATIONALPTELTD | HSC5 | 新加坡 |
| 64 | RUSELECTRONICSHOLDING | H6A11 | 俄罗斯 |
| 65 | S.P.KOROLEVROCKETANDSPACEPUBLICCORPORATION | H6A12 | 俄罗斯 |
| 66 | ENERGIA | H5C15 | 加拿大 |
| 67 | SKY BOX ENGINEERING Srl | H3D5-1 | 意大利 |
| 68 | SOCOMORE | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 69 | SYNQOR,INC. | H5S5 | 美国 |
| 70 | TACTICALMISSILESCORPORATIONJSC | H6A11 | 俄罗斯 |
| 71 | TEMPOAEROSPACEINC | H5C15 | 加拿大 |
| 72 | TXTAEROSPACE&DEFENCE | H3D5-1 | 意大利 |
| 73 | UNITEDAIRCRAFTCORPORATION | H6B1-1/航展综合体商务洽谈中心VIP4 | 俄罗斯 |
| 74 | WAKEB | H5C6 | 沙特 |
| 75 | 阿柏乐(成都)航空材料有限公司 | H5D4 | 美国 |
| 76 | 埃默尔直升机智能技术(海宁)有限公司 | H5C15 | 加拿大 |
| 77 | 埃瑞泰克斯(上海)机械制造有限公司 | H5C2 | 西班牙 |
| 78 | 艾联航空标准件有限公司 | H5C2 | 中国 |
| 79 | 安飞航空技术(杭州)有限公司 | H5C16 | 美国 |
| 80 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 | H5B10 | 中国 |
| 81 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | H13B2 | 中国 |
| 82 | 安徽省众望科希盟科技有限公司 | LZ04 | 中国 |
| 83 | 安徽羲禾航空科技有限公司 | H12A7 | 中国 |
| 84 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 | H13B10 | 中国 |
| 85 | 安徽智鸥驱动科技有限公司 | H8S16 | 中国 |
| 86 | 安阳市豪克航空科技有限公司 | H13A9 | 中国 |
| 87 | 昂际航电(中航通用电气民用航电系统有限责任公司) | H3B1 | 中国 |
| 88 | 奥美森智能装备股份有限公司 | H11S12 | 中国 |
| 89 | 巴西航空工业公司 | H4B1 | 巴西 |
| 90 | 白鲸航线(常州)科技有限公司 | H11C3 | 中国 |
| 91 | 百博金属材料(深圳)有限公司 | H3S3 | 瑞士 |
| 92 | 百达洋行有限公司 | H5S11 | 中国 |
| 93 | 宝鸡晨源金属材料有限公司 | H12S25 | 中国 |
| 94 | 保利科技有限公司 | 商务洽谈中心D4,D5 | 中国 |
| 95 | 北斗天地股份有限公司 | H6A4 | 中国 |
| 96 | 北极鸥航空科技(山东)有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 97 | 北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 98 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | H3A7 | 中国 |
| 99 | 北京晨晶电子有限公司 | H5B8 | 中国 |
| 100 | 北京道大丰长科技有限公司 | H12S33 | 中国 |
| 101 | 北京电擎科技有限公司 | H13S16 | 中国 |
| 102 | 北京动力机械研究所 | H6A13 | 中国 |
| 103 | 北京飞机维修工程有限公司 | H3A8 | 中国/德国 |
| 104 | 北京格瑞纳电子产品有限公司 | S20 | 中国 |
| 105 | 北京格桑宏泰航空科技有限公司 | H13C10-3 | 中国 |
| 106 | 北京海利天梦科技有限公司 | H8C5 | 中国 |
| 107 | 北京航景创新科技有限公司 | H8A6 | 中国 |
| 108 | 北京航空航天大学 | S33 | 中国 |
| 109 | 北京航空航天大学无人系统研究院/北京航之鹰科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 110 | 北京航天情报与信息研究所 | H6A13 | 中国 |
| 111 | 北京航翊科技有限公司 | H8C8 | 中国 |
| 112 | 北京航宇服科技有限公司 | H8S38 | 中国 |
| 113 | 北京和峰科技有限公司 | LZ23 | 中国 |
| 114 | 北京虹轩科技创新有限公司 | H12S6 | 中国 |
| 115 | 北京华大九天科技股份有限公司 | H6C2 | 中国 |
| 116 | 北京华如科技股份有限公司 | H11A2-10 | 中国 |
| 117 | 北京嘉捷时空科技有限公司 | S48 | 中国 |
| 118 | 北京箭元科技有限责任公司 | H12C2-6 | 中国 |
| 119 | 北京金朋达航空科技有限公司 | H13D3 | 中国 |
| 120 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | H8S28 | 中国 |
| 121 | 北京精密机电控制设备研究所 | H1286 | 中国 |
| 122 | 北京科技大学 | S38 | 中国 |
| 123 | 北京昆仑凯利科技有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 124 | 北京蓝箭鸿擎科技有限公司 | H12A2-3 | 中国 |
| 125 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 | H8S40 | 中国 |
| 126 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 | H12D3 | 中国 |
| 127 | 北京理工伺服科技有限公司 | H13S18 | 中国 |
| 128 | 北京历正科技有限责任公司 | H13C11 | 中国 |
| 129 | 北京临一云川能源技术有限公司 | 金湾静态展示 | 中国 |
| 130 | 北京零创众成科技有限公司 | S35 | 中国 |
| 131 | 北京欧拓技术有限公司 | H4C4 | 法国 |
| 132 | 北京清航紫荆装备科技有限公司 | LZ08 | 中国 |
| 133 | 北京清研智束科技有限公司 | H12A3 | 中国 |
| 134 | 北京瑞达恩科技股份有限公司 | H13D20 | 中国 |
| 135 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 136 | 北京睿智航显示科技有限公司 | H5A6 | 中国 |
| 137 | 北京三强同维机电液压科技发展有限公司 | H13S1 | 中国 |
| 138 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | H7A2 | 中国 |
| 139 | 北京神州明达高科技有限公司 | LZ19 | 中国 |
| 140 | 北京四象爱数科技有限公司 | H13C10-2 | 中国 |
| 141 | 北京太航金属有限公司 | H13C4 | 中国 |
| 142 | 北京特种机械研究所 | H6A13 | 中国 |
| 143 | 北京天舟上元信息技术有限公司 | H8S17 | 中国 |
| 144 | 北京韦林意威特工业内窥镜有限公司 | H5C13 | 美国 |
| 145 | 北京无线电测量研究所 | H6A13 | 中国 |
| 146 | 北京无线电计量测试研究所 | H6A13 | 中国 |
| 147 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 | H3S2 | 德国 |
| 148 | 北京星河动力航天科技股份有限公司 | H12A2-9 | 中国 |
| 149 | 北京星际导控科技有限责任公司 | H12S2 | 中国 |
| 150 | 北京遥测技术研究所 | H12A2-3 | 中国 |
| 151 | 北京遥感设备研究所 | H6A13 | 中国 |
| 152 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | H2A1 | 中国 |
| 153 | 北京中测国宇科技有限公司 | H12S21 | 中国 |
| 154 | 北京中电联达信息技术有限公司 | LZ16 | 中国 |
| 155 | 北京中铠天成科技股份有限公司 | H13C10-4 | 中国 |
| 156 | 北京卓翼智能科技有限公司 | H8B6 | 中国 |
| 157 | 北京紫微宇通科技有限公司 | H12A2-4 | 中国 |
| 158 | 北京自动化控制设备研究所 | H6A13 | 中国 |
| 159 | 北重(沈阳)航空装备有限公司 | H11C1 | 中国 |
| 160 | 贝尔德事隆公司 | H5C3/H5C15 | 加拿大 |
| 161 | 贝克休斯检测控制技术(上海)有限公司 | H5D6 | 美国 |
| 162 | 比捷公务航空(香港)有限公司 | 商务洽谈中心C7.C8 | 中国 |
| 163 | 彼岸实业有限公司 | H4A2 | 中国 |
| 164 | 必昂擎空(北京)科技有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 165 | 兵器集团 | H8A1 | 中国 |
| 166 | 博尔豪夫(中国)紧固件有限公司 | H11C5 | 中国 |
| 167 | 苍宇天基(北京)信息通信技术有限公司 | H12C2-5 | 中国 |
| 168 | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 | H12S15 | 中国 |
| 169 | 长沙华羽先翔航空科技有限公司 | H11C2 | 中国 |
| 170 | 长沙神弓信息科技有限公司 | H8B7 | 中国 |
| 171 | 长沙湘计海盾科技有限公司 | H6C2 | 中国 |
| 172 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | H1A1 | 中国 |
| 173 | 常州别克机械制造有限公司 | S25 | 中国 |
| 174 | 常州德毅新材料科技有限公司 | S16 | 中国 |
| 175 | 常州航空产业园 | H11C3 | 中国 |
| 176 | 常州纳捷机电科技有限公司 | H13D13 | 中国 |
| 177 | 常州启赋安泰复合材料科技有限公司 | H3C8 | 德国 |
| 178 | 常州市小域智能科技有限公司 | H8S23 | 中国 |
| 179 | 常州新创航空科技有限公司 | H12C7 | 中国 |
| 180 | 朝阳微电子科技股份有限公司 | H12S29 | 中国 |
| 181 | 晨龙飞机(荆门)有限公司 | 金湾静态展示 | 中国 |
| 182 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | H13A8 | 中国 |
| 183 | 成都安则科技有限公司 | H13A2 | 中国 |
| 184 | 成都奥图科技有限责任公司 | H13C1 | 中国 |
| 185 | 成都长波仪器有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 186 | 成都成达鸿业科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 187 | 成都成飞华驰国际货运代理有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 188 | 成都都成环保股份有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 189 | 成都飞航智云科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 190 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | H1A1 | 中国 |
| 191 | 成都富凯飞机工程服务有限公司 | H3A8 | 中国 |
| 192 | 成都海蓉特种纺织品有限公司 | S49 | 中国 |
| 193 | 成都涵春科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 194 | 成都航空新城建设发展有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 195 | 成都航空有限公司 | H3A2 | 中国 |
| 196 | 成都航空职业技术学院 | S30 | 中国 |
| 197 | 成都浩孚科技有限公司 | H13C10-1 | 中国 |
| 198 | 成都金支点科技有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 199 | 成都精灵云科技有限公司 | H13D19/LZ22 | 中国 |
| 200 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | H11A1 | 中国 |
| 201 | 成都玖锦科技有限公司 | H13D10 | 中国 |
| 202 | 成都钧航科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 203 | 成都凯迪飞研科技有限责任公司 | H11A1 | 中国 |
| 204 | 成都科泰深超科技有限公司 | H13C10-7 | 中国 |
| 205 | 成都空间矩阵科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 206 | 成都麟通科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 207 | 成都奇航系统集成有限公司 | H13D14 | 中国 |
| 208 | 成都瑞迪威科技有限公司 | H13B14 | 中国 |
| 209 | 成都睿有智能科技有限公司 | H8S25 | 中国 |
| 210 | 成都三航机电股份有限公司 | H13D20 | 中国 |
| 211 | 成都胜澜创新科技有限责任公司 | LZ05 | 中国 |
| 212 | 成都时代星光科技有限公司 | H8C3 | 中国 |
| 213 | 成都市航空航天产业联盟 | H11A1 | 中国 |
| 214 | 成都市青羊区工业集中发展区管理委员会 | H11A1 | 中国 |
| 215 | 成都市青羊区航空与电子科技协会 | H11A1 | 中国 |
| 216 | 成都市青羊区欣创投资有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 217 | 成都市无人机产业协会 | H11A1 | 中国 |
| 218 | 成都双流·现代化高品质国际空港示范区 | H4A8 | 中国 |
| 219 | 成都微讯通电子科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 220 | 成都新晨新材科技有限公司 | H12S8 | 中国 |
| 221 | 成都新欣神风电子科技有限公司 | H13B11 | 中国 |
| 222 | 成都兴纤合科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 223 | 成都秀为科技发展有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 224 | 成都一叁科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 225 | 成都赢瑞科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 226 | 成都煜恒科技有限公司 | H8S35 | 中国 |
| 227 | 成都智明达电子股份有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 228 | 成都中电锦江信息产业有限公司 | H6C2 | 中国 |
| 229 | 成都中航通用科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 230 | 成都中航智飞科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 231 | 成都中远创视科技有限公司 | H11A1 | 中国 |
| 232 | 成立航空股份有限公司 | H13D5 | 中国 |
| 233 | 重庆福杰特机械制造有限公司 | H11S5 | 中国 |
| 234 | 重庆微帝航空设备有限公司 | H5A8 | 中国 |
| 235 | 重庆朗正科技有限公司 | H8S2 | 中国 |
| 236 | 重庆宗申航空发动机制造股份有限公司 | H12A6 | 中国 |
| 237 | 创感贸易(上海)有限公司 | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 238 | 慈溪市爱迪威滚塑设备科技有限公司 | H13S10 | 中国 |
| 239 | 慈溪市德顺容器有限公司 | S07 | 中国 |
| 240 | 达赫航空科技(天津)有限公司 | H5S4 | 法国 |
| 241 | 达田航太工业股份有限公司 | H12S14 | 中国 |
| 242 | 大连长之琳科技股份有限公司 | H4A7/商务洽谈中心C5 | 中国 |
| 243 | 大连益大精密橡胶制品有限公司 | H13B13 | 中国 |
| 244 | 大同航源众诚动力科技有限公司 | 线上展位 | 中国 |
| 245 | 大治特殊钢有限公司 | H12A4 | 中国 |
| 246 | 道尼尔海翼有限公司 | H11D1 | 中国 |
| 247 | 德定安航空 | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 248 | 德枫丹(青岛)机械有限公司 | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 249 | 德国汉莎技术公司 | H3D8 | 德国 |
| 250 | 德立(深圳)专业技术有限公司 | H8S30 | 中国 |
| 251 | 德鲁克中国 | H5S17 | 美国 |
| 252 | 德清火孤护具有限公司 | H12S17 | 中国 |
| 253 | 电科数据(北京)信息技术服务有限公司 | H2A1 | 中国 |
| 254 | 电信科学技术第四研究所有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 255 | 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | H6C2 | 中国 |
| 256 | 东方空间(山东)科技有限公司 | H12A2-10 | 中国 |
| 257 | 东方蓝天钛金科技有限公司 | H13B4 | 中国 |
| 258 | 东莞磁脉电气科技有限公司 | H11C6 | 中国 |
| 259 | 东莞鼎盛未来航空科技有限公司 | H11S7 | 中国 |
| 260 | 东莞东晟装备科技有限公司 | H11C7 | 中国 |
| 261 | 东莞华松创新科技有限公司 | H11C6 | 中国 |
| 262 | 东莞火萤科技有限公司 | H11C6 | 中国 |
| 263 | 东莞金源五金机械有限公司 | H12C4 | 中国 |
| 264 | 东莞麦珂威尔自动化科技有限公司 | H11C6 | 中国 |
| 265 | 东莞市贝塔精密机械有限公司 | H8S27 | 中国 |
| 266 | 东莞市龙华电子有限公司 | H12S24 | 中国 |
| 267 | 东莞市美途电机科技有限公司 | H11C7 | 中国 |
| 268 | 东莞市四辉表面处理科技有限公司 | H11C7 | 中国 |
| 269 | 东莞市蜗牛航空工业有限公司 | 金湾静态展示 | 中国 |
| 270 | 东莞市雄大机械有限公司 | H11C7 | 中国 |
| 271 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | H11C6 | 中国 |
| 272 | 东莞信大融合创新研究院 | H11C6 | 中国 |
| 273 | 东信和平科技股份有限公司 | H2A1 | 中国 |
| 274 | 俄罗斯国防出口股份公司 | H6B1/航展综合体商务洽谈中心VIP10,VI | 俄罗斯 |
| 275 | P11,VIP12 | ||
| 276 | 俄罗斯直升机股份公司 | H6B1/航展综合体商务洽谈中心VIP5,VIP | 俄罗斯 |
| 277 | E6,VIP7 | ||
| 278 | 恩梯恩欧洲公司 | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 279 | 法库中军翼无人机科技有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 280 | 飞而康快速制造科技有限责任公司 | H11C5 | 中国 |
| 281 | 飞鲸公司 | H3D14/H3D7 | 法国 |
| 282 | 飞腾信息技术有限公司 | H6C2 | 中国 |
| 283 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | H1A1 | 中国 |
| 284 | 丰顺县泰雅达实业有限公司 | H11S19 | 中国 |
| 285 | 凤凰金翼通用航空科技(珠海市横琴)有限公司 | 金湾静态展示 | 中国 |
| 286 | 佛山市融合发展协会 | H11D1 | 中国 |
| 287 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | H4A3 | 中国 |
| 288 | 福建省泉州市聚众科技有限公司 | H13D11 | 中国 |
| 289 | 富闽产业合作园区管理委员会 | H11A2-1 | 中国 |
| 290 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | H6C2 | 中国 |
| 291 | 甘肃云鹤航空科技有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 292 | 工银金融租赁有限公司 | H3A3 | 中国 |
| 293 | 光年探索(江苏)空间技术有限公司 | H12D2 | 中国 |
| 294 | 光启技术股份有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 295 | 广东奥斯诺工业有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 296 | 广东甘化科工股份有限公司 | H12D6 | 中国 |
| 297 | 广东海鸥飞行汽车集团有限公司 | LZ10 | 中国 |
| 298 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 299 | 广东极限派科技有限公司 | H11C6 | 中国 |
| 300 | 广东今科机床有限公司 | H11D4 | 中国 |
| 301 | 广东空天科技研究院 | LZ09 | 中国 |
| 302 | 广东鲲鹏智能机器设备有限公司 | H6SW1 | 中国 |
| 303 | 广东蓝潜海洋技术有限公司 | H11C6 | 中国 |
| 304 | 广东麻瓜飞校通用航空有限公司 | 金湾静态展示 | 中国 |
| 305 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 306 | 广东南斗经纬科技有限公司 | H11S18/S02 | 中国 |
| 307 | 广东朋诚万利航空科技有限公司 | H11B3/金湾静态展示 | 中国 |
| 308 | 广东铭盛新材料科技有限公司 | H11S16 | 中国 |
| 309 | 广东省军工集团有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 310 | 广东省科学院新材料研究所 | H11S22 | 中国 |
| 311 | 广东松普微波技术有限公司 | H11C6 | 中国 |
| 312 | 广东太力科技集团股份有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 313 | 广东威神装备科技有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 314 | 广东亿讯电子有限公司 | H3C10 | 法国 |
| 315 | 广东益联电缆附件科技有限公司 | H8S34 | 中国 |
| 316 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | H11B5 | 中国 |
| 317 | 广东肇庆动力金属股份有限公司 | S12 | 中国 |
| 318 | 广东智尚防务科技有限公司 | H11S8 | 中国 |
| 319 | 广东智兴博工业科技有限公司 | H8S29 | 中国 |
| 320 | 广东中氢智能装备技术有限公司 | H11D1 | 中国 |
| 321 | 广联航空工业股份有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 322 | 汽集团-自主飞行汽车团队 | 金湾静态展示 | 中国 |
| 323 | 广西座头鲸无人机科技有限公司 | H8C6 | 中国 |
| 324 | 广州成至智能机器科技有限公司 | H8A8 | 中国 |
| 325 | 广州创天电子科技有限公司 | S14 | 中国 |
| 326 | 广州飞机维修工程有限公司 | H3B7 | 中国 |
| 327 | 广州海格通信集团股份有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 328 | 广州机械科学研究院有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 329 | 广州凯恒企业集团有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 330 | 广州民航职业技术学院 | H4A8 | 中国 |
| 331 | 广州市艾威航空科技股份有限公司 | H6C1 | 中国 |
| 332 | 广州市科赛恩电气技术有限公司 | H8S15 | 中国 |
| 333 | 广州市声讯电子科技股份有限公司 | H5B4 | 中国 |
| 334 | 广州市星飞达电子科技有限公司 | H11S17 | 中国 |
| 335 | 广州市行动者科技有限责任公司 | S01 | 中国 |
| 336 | 广州智工控制技术有限公司 | H11S13 | 中国 |
| 337 | 贵阳白云中航紧固件有限公司 | H13B5 | 中国 |
| 338 | 贵州航天电器股份有限公司 | H6A13 | 中国 |
| 339 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | H12S41 | 中国 |
| 340 | 贵州梅岭电源有限公司 | H6A13 | 中国 |
| 341 | 贵州群建精密机械有限公司 | H12S19 | 中国 |
| 342 | 桂林长海发展有限责任公司 | H6C2 | 中国 |
| 343 | 桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司 | H3D13 | 中国 |
| 344 | 桂林特邦新材料股份有限公司 | S15 | 中国 |
| 345 | 桂林星辰科技股份有限公司 | H13B8 | 中国 |
| 346 | 桂林星云电子科技有限公司 | S13 | 中国 |
| 347 | 国宏工具系统(无锡)股份有限公司 | H5B6 | 中国 |
| 348 | 国家国防科技工业局 | H4C2/商务洽谈中心A7,A8 | 中国 |
| 349 | 国家国防科技工业局新闻宣传中心 | H4C2 | 中国 |
| 350 | 国家航空服务股份公司 | 航展综合体商务洽谈中心VIP13,VIP14 | 俄罗斯 |
| 351 | 国家航空系统研究所 | 线上展位 | 俄罗斯 |
| 352 | 国家航天局对地观测与数据中心 | H4C2 | 中国 |
| 353 | 国家航天局探月与航天工程中心 | H4C2 | 中国 |
| 354 | 国家航天局新闻宣传中心 | H4C2 | 中国 |
| 355 | 哈尔滨东安实业发展有限公司 | H4A4 | 中国 |
| 356 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | H1A1 | 中国 |
| 357 | 哈尔滨工业大学 | S37 | 中国 |
| 358 | 哈尔滨通用飞机工业有限责任公司 | H1A1 | 中国 |
| 359 | 哈非合金(苏州)有限公司 | H3S8 | 瑞典 |
| 360 | 哈金森航空防务与工业 | H3D4 | 法国 |
| 361 | 海洋王照明科技股份有限公司 | H5B2 | 中国 |
| 362 | 杭州雷擎电子科技发展有限公司 | H13D7 | 中国 |
| 363 | 杭州灵伴科技有限公司 | S41 | 中国 |
| 364 | 杭州牧星科技有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 365 | 杭州青鸟智航科技有限公司 | S28 | 中国 |
| 366 | 杭州微控节能科技有限公司 | H13C2 | 中国 |
| 367 | 杭州应用声学研究所 | H12A1 | 中国 |
| 368 | 航天长峰朝阳电源有限公司 | H12A2-3 | 中国 |
| 369 | 航天长征国际贸易有限公司 | H7A2/商务洽谈中心C11,C12 | 中国 |
| 370 | 航天动力技术研究院 | H7A2 | 中国 |
| 371 | 航天时代飞鸿技术有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 372 | 航天时代飞鹏有限公司 | 莲洲静态展示 | 中国 |
| 373 | 航天推进技术研究院 | H7A2 | 中国 |
| 374 | 航宇救生装备有限公司 | H1A1 | 中国 |
| 375 | 合肥航太电物理技术有限公司 | H13C6 | 中国 |
| 376 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 | H13D17 | 中国 |
| 377 | 合瑞迈(上海)材料科技有限公司 | H3S4 | 瑞典 |
| 378 | 和超高装(中山)科技有限公司 | H11S15 | 中国 |
| 379 | 和氏工业技术股份有限公司 | H5A9 | 中国 |
| 380 | 河北光德精密机械股份有限公司 | H8S26 | 中国 |
| 381 | 河北和风科技开发有限公司 | H12S31 | 中国 |
| 382 | 河北佳发新材料科技有限公司 | H12S34 | 中国 |
| 383 | 河北金后盾塑胶有限公司 | H6A5 | 中国 |
| 384 | 河北首力科技有限公司 | H12S37 | 中国 |
| 385 | 河北翔拓航空科技有限公司 | H8S13 | 中国 |
| 386 | 河南德朗智能科技有限公司 | H13S12 | 中国 |
| 387 | 河南三和航空工业有限公司 | 金湾静态展示 | 中国 |
| 388 | 河南优翔宜飞科技有限公司 | H8C10 | 中国 |
| 389 | 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 | H4A5 | 中国 |
| 390 | 湖北通飞华中飞行器工业有限公司 | H1A1 | 中国 |
| 391 | 湖南兵器新成机器有限公司 | H13C12 | 中国 |
| 392 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | H8S12 | 中国 |
| 393 | 湖南航天有限责任公司 | H7A1 | 中国 |
| 394 | 湖南干智机器人科技发展有限公司 | H13A1 | 中国 |
