下载链接:
飞机参数:
| 座位seat | 2 |
| 整机长Length | 6.89m |
| 水平机高 Height | 2.53m |
| 翼展 Wing span | 8.6m |
| 失速速度 Stall speed | 73km/h |
| 巡航速度 Cruise speed | 203km/h |
| 不可超越速度 Never exceed speed | 265km/h |
| 空机重量 Basic empty weight | 350kg |
| 最大起飞重量 Max take off weight | 600kg |
| 最大爬升率 Max climb rate | 5.5m/s |
| 最大升限 Max fly height最大航程 Max range | 4500m |
| 发动机型号 Engine | Rotax912ULS2 |
| 油耗 Fuel consumption | 15L/H(7.5L/100km) |
| 油箱容量 Tank capacity | 60LX2 |
| 燃油类型 Fuel | RON95#以上车用无铅无醇汽油 |
| 起飞\降落滑跑距离Cruise distance of taking off and landing | 180m/175m |
粤公网安备 44040302000324号
粤ICP备15064906号 Powered by Xuefeiji X1.0 Code ©2003-2020