
“AN17”后的第一个数字代表(直径)最多为9/16英寸直径。5/8英寸直径及以上以“AN18”开头。 接下来的符号代表材料和适用的头部钻孔。 在(钢材,镀Cad II)后使用( - )表示直径后没有头部孔。 对于(耐腐蚀钢),用( C )代替( - )。 在( C )后或者在( - )后添加( H )表示头部有孔。 最后一个数字,无论是单数字还是双数字,表示长度。如果是单数字,这是1/8英寸的名义长度。如果是两位数,第一位是整数英寸,第二位是额外的1/8英寸;这是一个名义尺寸。请查看图表!
零件号的示例:AN174-14* = 1/4直径,每英寸28螺纹,钢材,CAD II镀层,1.063握持,1.531总长度,头部无孔,柄部有孔。 AN174-14A* = 1/4直径,每英寸28螺纹,钢材,CAD II镀层,1,063握持,1.531总长度,头部或柄部无孔。 AN174C14 = 1/4直径,每英寸28螺纹,耐腐蚀钢材,未镀层,1.063握持,1.531总长度,头部无孔,柄部有孔。 AN174C14A = 1/4直径,每英寸28螺纹,耐腐蚀钢材,未镀层,1.063握持,1.531总长度,头部或柄部无孔。 AN174CH14 = 1/4直径,每英寸28螺纹,耐腐蚀钢材,未镀层,1.063握持,1.531总长度,头部和柄部有孔。 AN174H14 = 1/4直径,每英寸28螺纹,钢材,CAD II镀层,1.063握持,1.531总长度,头部有孔,柄部有孔。 AN174H14A = 1/4直径,每英寸28螺纹,钢材,CAD II镀层,1.063握持,1.531总长度,头部有孔,柄部无孔。

零件表链接:
| DB_PART_NO | OS_PART_NAME | THREAD | LENGTH | GRIP |
| AN173-3 | AN173-3 | 0.19 | 0.469 | 0.062 |
| AN173-4 | AN173-4 | 0.19 | 0.531 | 0.125 |
| AN173-5 | AN173-5 | 0.19 | 0.656 | 0.25 |
| AN173-6 | AN173-6 | 0.19 | 0.781 | 0.375 |
| AN173-7 | AN173-7 | 0.19 | 0.906 | 0.5 |
| AN173-10 | AN173-10 | 0.19 | 1.031 | 0.625 |
| AN173-11 | AN173-11 | 0.19 | 1.156 | 0.75 |
| AN173-12 | AN173-12 | 0.19 | 1.281 | 0.875 |
| AN173-13 | AN173-13 | 0.19 | 1.406 | 1 |
| AN173H3 | AN173H3 | 0.19 | 0.469 | 0.062 |
| AN173H4 | AN173H4 | 0.19 | 0.531 | 0.125 |
| AN173H5 | AN173H5 | 0.19 | 0.656 | 0.25 |
| AN173H6 | AN173H6 | 0.19 | 0.781 | 0.375 |
| AN173H7 | AN173H7 | 0.19 | 0.906 | 0.5 |
| AN173H10 | AN173H10 | 0.19 | 1.031 | 0.625 |
| AN173H11 | AN173H11 | 0.19 | 1.156 | 0.75 |
| AN173H12 | AN173H12 | 0.19 | 1.281 | 0.875 |
| AN173H13 | AN173H13 | 0.19 | 1.406 | 1 |
| AN173H14 | AN173H14 | 0.19 | 1.531 | 1.125 |
| AN173H15 | AN173H15 | 0.19 | 1.656 | 1.25 |
| AN174-3 | AN174-3 | 0.25 | 0.469 | 0.063 |
| AN174-4 | AN174-4 | 0.25 | 0.531 | 0.063 |
| AN174-5 | AN174-5 | 0.25 | 0.656 | 0.188 |
| AN174-6 | AN174-6 | 0.25 | 0.781 | 0.313 |
| AN174-7 | AN174-7 | 0.25 | 0.906 | 0.438 |
| AN174-10 | AN174-10 | 0.25 | 1.031 | 0.563 |
| AN174-11 | AN174-11 | 0.25 | 1.156 | 0.688 |
| AN174-12 | AN174-12 | 0.25 | 1.281 | 0.813 |
| AN174-13 | AN174-13 | 0.25 | 1.406 | 0.938 |
| AN174-14 | AN174-14 | 0.25 | 1.531 | 1.063 |
| AN174-15 | AN174-15 | 0.25 | 1.656 | 1.188 |
| AN174-16 | AN174-16 | 0.25 | 1.781 | 1.313 |
| AN174H3A | AN174H3A | 0.25 | 0.469 | 0.063 |
| AN174H4A | AN174H4A | 0.25 | 0.531 | 0.063 |
| AN174H5A | AN174H5A | 0.25 | 0.656 | 0.188 |
| AN174H6A | AN174H6A | 0.25 | 0.781 | 0.313 |
| AN174H7A | AN174H7A | 0.25 | 0.906 | 0.438 |
| AN174H10A | AN174H10A | 0.25 | 1.031 | 0.563 |
| AN174H11A | AN174H11A | 0.25 | 1.156 | 0.688 |
| AN174H12A | AN174H12A | 0.25 | 1.281 | 0.813 |
| AN174H13A | AN174H13A | 0.25 | 1.406 | 0.938 |
| AN174H14A | AN174H14A | 0.25 | 1.531 | 1.063 |
| AN174H15A | AN174H15A | 0.25 | 1.656 | 1.188 |
| AN174H16A | AN174H16A | 0.25 | 1.781 | 1.313 |
| AN174H3 | AN174H3 | 0.25 | 0.469 | 0.063 |
| AN174H4 | AN174H4 | 0.25 | 0.531 | 0.063 |
| AN174H5 | AN174H5 | 0.25 | 0.656 | 0.188 |
| AN174H6 | AN174H6 | 0.25 | 0.781 | 0.313 |
| AN174H7 | AN174H7 | 0.25 | 0.906 | 0.438 |
| AN174H10 | AN174H10 | 0.25 | 1.031 | 0.563 |
| AN174H11 | AN174H11 | 0.25 | 1.156 | 0.688 |
| AN174H12 | AN174H12 | 0.25 | 1.281 | 0.813 |
| AN174H13 | AN174H13 | 0.25 | 1.406 | 0.938 |
| AN174H14 | AN174H14 | 0.25 | 1.531 | 1.063 |
| AN174H15 | AN174H15 | 0.25 | 1.656 | 1.188 |
| AN174H16 | AN174H16 | 0.25 | 1.781 | 1.313 |
| AN175-4 | AN175-4 | 0.3125 | 0.594 | 0.063 |
| AN175-5 | AN175-5 | 0.3125 | 0.719 | 0.188 |
| AN175-6 | AN175-6 | 0.3125 | 0.844 | 0.313 |
| AN175-7 | AN175-7 | 0.3125 | 0.969 | 0.438 |
| AN175-10 | AN175-10 | 0.3125 | 1.094 | 0.563 |
| AN175-11 | AN175-11 | 0.3125 | 1.219 | 0.688 |
| AN175-12 | AN175-12 | 0.3125 | 1.344 | 0.813 |
| AN175-13 | AN175-13 | 0.3125 | 1.469 | 0.938 |
| AN175-14 | AN175-14 | 0.3125 | 1.594 | 1.063 |
| AN175-15 | AN175-15 | 0.3125 | 1.719 | 1.188 |
| AN175-16 | AN175-16 | 0.3125 | 1.844 | 1.313 |
| AN175-4A | AN175-4A | 0.3125 | 0.594 | 0.063 |
| AN175-5A | AN175-5A | 0.3125 | 0.719 | 0.188 |
| AN175-6A | AN175-6A | 0.3125 | 0.844 | 0.313 |
| AN175-7A | AN175-7A | 0.3125 | 0.969 | 0.438 |
| AN175-10A | AN175-10A | 0.3125 | 1.094 | 0.563 |
| AN175-11A | AN175-11A | 0.3125 | 1.219 | 0.688 |
| AN175-12A | AN175-12A | 0.3125 | 1.344 | 0.813 |
| AN175-13A | AN175-13A | 0.3125 | 1.469 | 0.938 |
| AN175-14A | AN175-14A | 0.3125 | 1.594 | 1.063 |
| AN175-15A | AN175-15A | 0.3125 | 1.719 | 1.188 |
| AN175-16A | AN175-16A | 0.3125 | 1.844 | 1.313 |
| AN175-81A | AN175-81A | 0.3125 | 8.219 | 7.688 |
| AN175H4 | AN175H4 | 0.3125 | 0.594 | 0.063 |
| AN175H5 | AN175H5 | 0.3125 | 0.719 | 0.188 |
| AN175H6 | AN175H6 | 0.3125 | 0.844 | 0.313 |
| AN175H7 | AN175H7 | 0.3125 | 0.969 | 0.438 |
| AN175H10 | AN175H10 | 0.3125 | 1.094 | 0.563 |
| AN175H11 | AN175H11 | 0.3125 | 1.219 | 0.688 |
| AN175H12 | AN175H12 | 0.3125 | 1.344 | 0.813 |
| AN175H13 | AN175H13 | 0.3125 | 1.469 | 0.938 |
| AN175H14 | AN175H14 | 0.3125 | 1.594 | 1.063 |
| AN175H15 | AN175H15 | 0.3125 | 1.719 | 1.188 |
| AN175H16 | AN175H16 | 0.3125 | 1.844 | 1.313 |
| AN176-5 | AN176-5 | 0.375 | 0.703 | 0.062 |
| AN176-6 | AN176-6 | 0.375 | 0.828 | 0.188 |
| AN176-7 | AN176-7 | 0.375 | 0.953 | 0.313 |
| AN176-10 | AN176-10 | 0.375 | 1.078 | 0.438 |
| AN176-11 | AN176-11 | 0.375 | 1.203 | 0.563 |
| AN176-12 | AN176-12 | 0.375 | 1.328 | 0.688 |
| AN176-13 | AN176-13 | 0.375 | 1.453 | 0.813 |
| AN176-14 | AN176-14 | 0.375 | 1.578 | 0.938 |
| AN176-15 | AN176-15 | 0.375 | 1.703 | 1.063 |
| AN176-16 | AN176-16 | 0.375 | 1.828 | 1.188 |
| AN176H5A | AN176H5A | 0.375 | 0.703 | 0.062 |
| AN176H6A | AN176H6A | 0.375 | 0.828 | 0.188 |
| AN176H7A | AN176H7A | 0.375 | 0.953 | 0.313 |
| AN176H10A | AN176H10A | 0.375 | 1.078 | 0.438 |
| AN176H11A | AN176H11A | 0.375 | 1.203 | 0.563 |
| AN176H12A | AN176H12A | 0.375 | 1.328 | 0.688 |
| AN176H13A | AN176H13A | 0.375 | 1.453 | 0.813 |
| AN176H14A | AN176H14A | 0.375 | 1.578 | 0.938 |
| AN176H15A | AN176H15A | 0.375 | 1.703 | 1.063 |
| AN176H16A | AN176H16A | 0.375 | 1.828 | 1.188 |
| AN176H5 | AN176H5 | 0.375 | 0.703 | 0.062 |
| AN176H6 | AN176H6 | 0.375 | 0.828 | 0.188 |
| AN176H7 | AN176H7 | 0.375 | 0.953 | 0.313 |
| AN176H10 | AN176H10 | 0.375 | 1.078 | 0.438 |
| AN176H11 | AN176H11 | 0.375 | 1.203 | 0.563 |
| AN176H12 | AN176H12 | 0.375 | 1.328 | 0.688 |
| AN176H13 | AN176H13 | 0.375 | 1.453 | 0.813 |
| AN176H14 | AN176H14 | 0.375 | 1.578 | 0.938 |
| AN176H15 | AN176H15 | 0.375 | 1.703 | 1.063 |
| AN176H16 | AN176H16 | 0.375 | 1.828 | 1.188 |
| AN177-5 | AN177-5 | 0.4375 | 0.719 | 0.063 |
| AN177-6 | AN177-6 | 0.4375 | 0.844 | 0.188 |
| AN177-7 | AN177-7 | 0.4375 | 0.969 | 0.313 |
| AN177-10 | AN177-10 | 0.4375 | 1.094 | 0.438 |
| AN177-11 | AN177-11 | 0.4375 | 1.219 | 0.563 |
| AN177-12 | AN177-12 | 0.4375 | 1.344 | 0.688 |
| AN177-13 | AN177-13 | 0.4375 | 1.469 | 0.813 |
| AN177-14 | AN177-14 | 0.4375 | 1.594 | 0.938 |
| AN177-15 | AN177-15 | 0.4375 | 1.719 | 1.063 |
| AN177-16 | AN177-16 | 0.4375 | 1.844 | 1.188 |
| AN177H5 | AN177H5 | 0.4375 | 0.719 | 0.063 |
| AN177H6 | AN177H6 | 0.4375 | 0.844 | 0.188 |
| AN177H7 | AN177H7 | 0.4375 | 0.969 | 0.313 |
| AN177H10 | AN177H10 | 0.4375 | 1.094 | 0.438 |
| AN177H11 | AN177H11 | 0.4375 | 1.219 | 0.563 |
| AN177H12 | AN177H12 | 0.4375 | 1.344 | 0.688 |
| AN177H13 | AN177H13 | 0.4375 | 1.469 | 0.813 |
| AN177H14 | AN177H14 | 0.4375 | 1.594 | 0.938 |
| AN177H15 | AN177H15 | 0.4375 | 1.719 | 1.063 |
| AN177H16 | AN177H16 | 0.4375 | 1.844 | 1.188 |
| AN178-6 | AN178-6 | 0.5 | 0.844 | 0.063 |
| AN178-7 | AN178-7 | 0.5 | 0.969 | 0.188 |
| AN178-10 | AN178-10 | 0.5 | 1.094 | 0.313 |
| AN178-11 | AN178-11 | 0.5 | 1.219 | 0.438 |
| AN178-12 | AN178-12 | 0.5 | 1.344 | 0.563 |
| AN178-13 | AN178-13 | 0.5 | 1.469 | 0.688 |
| AN178-14 | AN178-14 | 0.5 | 1.594 | 0.813 |
| AN178-15 | AN178-15 | 0.5 | 1.719 | 0.938 |
| AN178-16 | AN178-16 | 0.5 | 1.844 | 1.063 |
| AN178H6A | AN178H6A | 0.5 | 0.844 | 0.063 |
| AN178H7A | AN178H7A | 0.5 | 0.969 | 0.188 |
| AN178H10A | AN178H10A | 0.5 | 1.094 | 0.313 |
| AN178H11A | AN178H11A | 0.5 | 1.219 | 0.438 |
| AN178H12A | AN178H12A | 0.5 | 1.344 | 0.563 |
| AN178H13A | AN178H13A | 0.5 | 1.469 | 0.688 |
| AN178H14A | AN178H14A | 0.5 | 1.594 | 0.813 |
| AN178H15A | AN178H15A | 0.5 | 1.719 | 0.938 |
| AN178H16A | AN178H16A | 0.5 | 1.844 | 1.063 |
| AN178H17A | AN178H17A | 0.5 | 1.969 | 1.188 |
| AN178H6 | AN178H6 | 0.5 | 0.844 | 0.063 |
| AN178H7 | AN178H7 | 0.5 | 0.969 | 0.188 |
| AN178H10 | AN178H10 | 0.5 | 1.094 | 0.313 |
| AN178H11 | AN178H11 | 0.5 | 1.219 | 0.438 |
| AN178H12 | AN178H12 | 0.5 | 1.344 | 0.563 |
| AN178H13 | AN178H13 | 0.5 | 1.469 | 0.688 |
| AN178H14 | AN178H14 | 0.5 | 1.594 | 0.813 |
| AN178H15 | AN178H15 | 0.5 | 1.719 | 0.938 |
| AN178H16 | AN178H16 | 0.5 | 1.844 | 1.063 |
| AN179-6 | AN179-6 | 0.5625 | 0.969 | 0.062 |
| AN179-7 | AN179-7 | 0.5625 | 1.031 | 0.125 |
| AN179-10 | AN179-10 | 0.5625 | 1.156 | 0.25 |
| AN179-11 | AN179-11 | 0.5625 | 1.281 | 0.375 |
| AN179-12 | AN179-12 | 0.5625 | 1.406 | 0.5 |
| AN179-13 | AN179-13 | 0.5625 | 1.531 | 0.625 |
| AN179-14 | AN179-14 | 0.5625 | 1.656 | 0.75 |
| AN179-15 | AN179-15 | 0.5625 | 1.781 | 0.875 |
| AN179-16 | AN179-16 | 0.5625 | 1.906 | 1 |
| AN179-17 | AN179-17 | 0.5625 | 2.031 | 1.125 |
| AN179H6 | AN179H6 | 0.5625 | 0.969 | 0.062 |
| AN179H7 | AN179H7 | 0.5625 | 1.031 | 0.125 |
| AN179H10 | AN179H10 | 0.5625 | 1.156 | 0.25 |
| AN179H11 | AN179H11 | 0.5625 | 1.281 | 0.375 |
| AN179H12 | AN179H12 | 0.5625 | 1.406 | 0.5 |
| AN179H13 | AN179H13 | 0.5625 | 1.531 | 0.625 |
| AN179H14 | AN179H14 | 0.5625 | 1.656 | 0.75 |
| AN179H15 | AN179H15 | 0.5625 | 1.781 | 0.875 |
| AN179H16 | AN179H16 | 0.5625 | 1.906 | 1 |
| AN179H17 | AN179H17 | 0.5625 | 2.031 | 1.125 |
| AN179H20 | AN179H20 | 0.5625 | 2.156 | 1.25 |
| AN180-7 | AN180-7 | 0.625 | 1.016 | 0.062 |
| AN180-10 | AN180-10 | 0.625 | 1.141 | 0.188 |
| AN180-11 | AN180-11 | 0.625 | 1.266 | 0.312 |
| AN180-12 | AN180-12 | 0.625 | 1.391 | 0.438 |
| AN180-13 | AN180-13 | 0.625 | 1.516 | 0.562 |
| AN180-14 | AN180-14 | 0.625 | 1.641 | 0.688 |
| AN180-15 | AN180-15 | 0.625 | 1.766 | 0.812 |
| AN180-16 | AN180-16 | 0.625 | 1.891 | 0.938 |
| AN180-17 | AN180-17 | 0.625 | 2.016 | 1.062 |
粤公网安备 44040302000324号
粤ICP备15064906号 Powered by Xuefeiji X1.0 Code ©2003-2020