| 序号 | 管理局 | 合格证运行规范编号 | 运行规范持有人中文全称 | 航空器数量 | 大型航空器数量 | 小型航空器数量 |
| 1 | 华北地区管理局 | G-0075K-HB,C-053-HB | 北京航空有限责任公司 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 华北地区管理局 | G-0105K-HB,C-063-HB | 北京华龙商务航空有限公司 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 华北地区管理局 | G-0073K-HB,C-067-HB | 北京汉宇航空有限公司 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 华北地区管理局 | G-0205K-HB,C-095-HB | 北京美邦通用航空有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 华北地区管理局 | G-0033K-HB,C-057-HB | 北京首航直升机股份有限公司 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 西南地区管理局 | G-0045K-XN,C-003S-XN | 重庆通用航空有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中南地区管理局 | G-0045K-ZN,C-052-ZN | 东海公务机有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 西南地区管理局 | G-0203K-XN | 飞行学院重庆通用航空培训有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 中南地区管理局 | G-0215K-ZN | 广东白云通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 中南地区管理局 | G-0225K-ZN | 广州宝能公务航空有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 中南地区管理局 | G-0031K-ZN | 广州穗联直升机通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 华北地区管理局 | G-0209K-HB,C-050-HB | 华彬亚盛通用航空(北京)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 华北地区管理局 | G-0211K-HB,C-086-HB | 河北中航通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 中南地区管理局 | G-0211K-ZN | 华南国际商务航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 中南地区管理局 | G-0001K-ZN | 河南永翔通用航空有限责任公司 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 华北地区管理局 | G-0067K-HB | 海直通用航空有限责任公司 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | 华北地区管理局 | G-0201K-HB | 精功(北京)通用航空有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 华北地区管理局 | G-0005K-HB,C-003-HB | 金鹿(北京)公务航空有限公司 | 18 | 18 | 0 |
| 19 | 东北地区管理局 | G-0207K-DB | 辽宁锐翔通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 华东地区管理局 | G-0211K-HD | 丽翔航空(上海)有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 中南地区管理局 | G-0201K-ZN,C-032-ZN | 南航通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 华东地区管理局 | G-0001K-HD,C-059-HD | 南山公务机有限公司 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 东北地区管理局 | G-0203K-DB | 盘锦跃龙通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 华东地区管理局 | G-0209K-HD | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 西南地区管理局 | G-0003K-XN | 四川三星通用航空有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |
粤公网安备 44040302000324号
粤ICP备15064906号 Powered by Xuefeiji X1.0 Code ©2003-2020