
| 序号 | 管理局 | 合格证运行规范编号 | 运行规范持有人中文全称 | 航空器数量 | 飞行员数量 | ||
| 总人数 | 全职人数 | 兼职人数 | |||||
| 1 | 东北地区管理局 | G-0215-DB | 鞍山雏鹰通用航空有限公司 | 4 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | 东北地区管理局 | G-0017-DB | 白城通用航空有限责任公司 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 东北地区管理局 | G-0001-DB,C-135-DB | 北大荒通用航空有限公司 | 92 | 95 | 95 | 0 |
| 4 | 东北地区管理局 | G-0005-DB | 东北通用航空有限公司 | 11 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | 东北地区管理局 | G-0055-DB | 大连欧亚直升机有限公司 | 6 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | 东北地区管理局 | G-0237-DB | 大兴安岭通航航空服务有限责任公司 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| 7 | 东北地区管理局 | G-0239-DB | 哈尔滨蝴蝶通用航空有限公司 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 东北地区管理局 | G-0037-DB | 哈尔滨昊天通用航空有限公司 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | 东北地区管理局 | G-0217-DB | 葫芦岛天翼通用航空有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 东北地区管理局 | G-0221-DB | 黑龙江嘉翼通用航空有限公司 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 11 | 东北地区管理局 | G-0045-DB | 黑龙江九州通用航空有限公司 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| 12 | 东北地区管理局 | G-0003-DB | 黑龙江凯达通用航空有限公司 | 8 | 20 | 16 | 4 |
| 13 | 东北地区管理局 | G-0047-DB | 黑龙江鲲鹏通用航空有限公司 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 东北地区管理局 | G-0051-DB | 黑龙江省北安农垦田野通用航空有限责任公司 | 3 | 10 | 4 | 6 |
| 15 | 东北地区管理局 | G-0213-DB | 黑龙江勇翔通用航空有限公司 | 5 | 12 | 6 | 6 |
| 16 | 东北地区管理局 | G-0201-DB | 吉林省福航航空学院有限公司 | 7 | 14 | 14 | 0 |
| 17 | 东北地区管理局 | G-0209-DB | 吉林省山河通用航空服务有限公司 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 18 | 东北地区管理局 | G-0019-DB | 吉林省通用航空有限公司 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | 东北地区管理局 | G-0049-DB | 吉林省翼龙通用航空有限公司 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 20 | 东北地区管理局 | G-0227-DB | 吉林天吉通用航空有限公司 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 东北地区管理局 | G-0207-DB | 辽宁奥斯特通用航空有限公司 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 22 | 东北地区管理局 | G-0229-DB | 辽宁辽河通用航空有限公司 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 23 | 东北地区管理局 | G-0023-DB | 辽宁鹏飞通用航空有限公司 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 24 | 东北地区管理局 | G-0035-DB | 辽宁锐翔通用航空有限公司 | 16 | 22 | 9 | 13 |
| 25 | 东北地区管理局 | G-0231-DB | 辽宁锐扬新能源飞行器技术有限公司 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 26 | 东北地区管理局 | G-0025-DB | 辽宁世达通用航空股份有限公司 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 东北地区管理局 | G-0039-DB | 辽宁通飞通用航空有限公司 | 10 | 15 | 6 | 9 |
| 28 | 东北地区管理局 | G-0223-DB | 辽宁众翔通用航空有限责任公司 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 29 | 东北地区管理局 | G-0027-DB | 盘锦跃龙通用航空有限公司 | 11 | 18 | 13 | 5 |
| 30 | 东北地区管理局 | G-0011-DB | 齐齐哈尔鹤翔通用航空有限公司 | 9 | 12 | 10 | 2 |
| 31 | 东北地区管理局 | G-0031-DB | 齐齐哈尔昆丰通用航空有限公司 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 32 | 东北地区管理局 | G-0205-DB | 绥滨龙翔通用航空有限公司 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 33 | 东北地区管理局 | G-0241-DB | 沈阳泰达通用航空有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 东北地区管理局 | G-0211-DB | 沈阳天翔飞行俱乐部有限公司 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 东北地区管理局 | G-0007-DB | 沈阳通用航空有限公司 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 东北地区管理局 | G-0043-DB | 天鹅通用航空有限公司 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | 东北地区管理局 | G-0225-DB | 天鹤航空有限公司 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | 东北地区管理局 | G-0029-DB | 榆树通用航空有限公司 | 5 | 13 | 5 | 8 |
| 39 | 东北地区管理局 | G-0015-DB,C-001-DB | 中国飞龙通用航空有限公司 | 60 | 185 | 165 | 20 |
| 40 | 东北地区管理局 | G-0021-DB | 中国民航大学 | 32 | 60 | 60 | 0 |
| 41 | 华北地区管理局 | G-0235-HB | 爱飞客(天津)航空俱乐部有限公司 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 42 | 华北地区管理局 | G-0305-HB | 北京奥伦达部落通用航空有限公司 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 43 | 华北地区管理局 | G-0239-HB | 北京安之翼通用航空有限公司 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 44 | 华北地区管理局 | G-0041-HB | 北京搏翼通用航空有限责任公司 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 45 | 华北地区管理局 | G-0219-HB | 北京长翼通用航空有限公司 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 46 | 华北地区管理局 | G-0299-HB | 北京泛亚通用航空有限公司 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 47 | 华北地区管理局 | G-0229-HB | 北京方圆通用航空有限公司 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | 华北地区管理局 | G-0117-HB | 北京华安通用航空有限公司 | 8 | 10 | 7 | 3 |
| 49 | 华北地区管理局 | G-0043-HB,C-082-HB | 北京华彬天星通用航空股份有限公司 | 61 | 68 | 54 | 14 |
| 50 | 华北地区管理局 | G-0283-HB | 北京红钻通用航空有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | 华北地区管理局 | G-0233-HB | 北京金都通用航空有限公司 | 9 | 12 | 8 | 4 |
| 52 | 华北地区管理局 | G-0259-HB | 北京金羽通用航空有限公司 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 53 | 华北地区管理局 | G-0315-HB | 北京蓝天飞行通用航空有限公司 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 54 | 华北地区管理局 | G-0335-HB | 北京乐享通用航空有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | 华北地区管理局 | G-0281-HB | 北京猎鹰飞行俱乐部管理服务有限公司 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 56 | 华北地区管理局 | G-0225-HB | 北京路鹰通用航空有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 57 | 华北地区管理局 | G-0213-HB | 北京潞州通用航空有限公司 | 6 | 11 | 7 | 4 |
| 58 | 华北地区管理局 | G-0099-HB | 北京美麟通用航空有限公司 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 59 | 华北地区管理局 | G-0033-HB,C-057-HB | 北京首航直升机股份有限公司 | 12 | 45 | 42 | 3 |
| 60 | 华北地区管理局 | G-0287-HB | 北京丝路通用航空有限公司 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 61 | 华北地区管理局 | G-0327-HB | 北京塔赫通用航空有限公司 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 62 | 华北地区管理局 | G-0039-HB | 北京天鑫爱通用航空有限公司 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 63 | 华北地区管理局 | G-0309-HB | 北京天行创美航空俱乐部有限公司 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 64 | 华北地区管理局 | G-0273-HB | 北京天行航空运动发展有限公司 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 65 | 华北地区管理局 | G-0343-HB | 北京添翊通用航空服务有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | 华北地区管理局 | G-0079-HB | 北京五环通用航空有限公司 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 67 | 华北地区管理局 | G-0113-HB | 北京万润通用航空有限公司 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 68 | 华北地区管理局 | G-0297-HB | 北京星空乐游通用航空有限公司 | 2 | 14 | 2 | 12 |
| 69 | 华北地区管理局 | G-0091-HB | 北京翔宇通用航空有限公司 | 14 | 17 | 12 | 5 |
| 70 | 华北地区管理局 | G-0279-HB | 北京仙踪行航空运动有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 71 | 华北地区管理局 | G-0341-HB | 北京中安飞国际商务航空有限公司 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 华北地区管理局 | G-0111-HB | 大同市云之翼航空俱乐部有限公司 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| 73 | 华北地区管理局 | G-0331-HB | 大同天地线航空俱乐部有限公司 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 74 | 华北地区管理局 | G-0337-HB | 大同中德通用航空有限公司 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 75 | 华北地区管理局 | G-0223-HB | 鄂尔多斯市圣鹰通用航空有限责任公司 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 76 | 华北地区管理局 | G-0005-HB,C-070-HB | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | 12 | 19 | 16 | 3 |
| 77 | 华北地区管理局 | G-0249-HB | 飞虎雄鹰(北京)通用航空有限公司 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 78 | 华北地区管理局 | G-0031-HB | 国网通用航空有限公司 | 31 | 97 | 63 | 34 |
| 79 | 华北地区管理局 | G-0243-HB | 河北艾莫森通用航空有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 80 | 华北地区管理局 | G-0227-HB | 河北北直通用航空股份有限公司 | 10 | 20 | 12 | 8 |
| 81 | 华北地区管理局 | G-0311-HB | 河北飞体验通用航空服务有限公司 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 82 | 华北地区管理局 | G-0271-HB | 河北冀翔通用航空有限公司 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 83 | 华北地区管理局 | G-0205-HB | 河北吉远通用航空股份有限公司 | 3 | 27 | 6 | 21 |
| 84 | 华北地区管理局 | G-0345-HB | 河北侣行通用航空有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 85 | 华北地区管理局 | G-0237-HB | 河北昇格通用航空股份有限公司 | 3 | 16 | 0 | 16 |
| 86 | 华北地区管理局 | G-0255-HB | 河北通合通用航空有限公司 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 87 | 华北地区管理局 | G-0049-HB | 河北天山遨司特通用航空有限公司 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 88 | 华北地区管理局 | G-0267-HB | 河北魏龙通用航空有限公司 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 89 | 华北地区管理局 | G-0317-HB | 河北祥通通用航空有限公司 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 90 | 华北地区管理局 | G-0269-HB | 河北宇泰九州通用航空有限公司 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 91 | 华北地区管理局 | G-0009-HB,C-086-HB | 河北中航通用航空有限公司 | 2 | 31 | 28 | 3 |
| 92 | 华北地区管理局 | G-0047-HB | 河北致远通用航空有限责任公司 | 25 | 42 | 36 | 6 |
| 93 | 华北地区管理局 | G-0063-HB | 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| 94 | 华北地区管理局 | G-0067-HB | 海直通用航空有限责任公司 | 15 | 101 | 70 | 31 |
| 95 | 华北地区管理局 | G-0023-HB | 精功(北京)通用航空有限责任公司 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 96 | 华北地区管理局 | G-0325-HB | 晋中市天外天航空运动俱乐部有限公司 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 97 | 华北地区管理局 | G-0089-HB | 领航通用航空有限公司 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 98 | 华北地区管理局 | G-0307-HB | 雷森通用航空有限公司 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 99 | 华北地区管理局 | G-0221-HB | 内蒙古巴运通用航空有限责任公司 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 100 | 华北地区管理局 | G-0293-HB | 内蒙古察尔湖通用航空有限公司 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 101 | 华北地区管理局 | G-0263-HB | 内蒙古华翼通用航空有限公司 | 2 | 14 | 2 | 12 |
| 102 | 华北地区管理局 | G-0323-HB | 内蒙古华远通用航空有限公司 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 103 | 华北地区管理局 | G-0201-HB | 内蒙古庆华通用航空有限责任公司 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 104 | 华北地区管理局 | G-0107-HB,C-080-HB | 内蒙古通用航空股份有限公司 | 18 | 37 | 33 | 4 |
| 105 | 华北地区管理局 | G-0251-HB | 内蒙古天羽通用航空有限公司 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 106 | 华北地区管理局 | G-0333-HB | 内蒙古翔瑞国际通用航空有限公司 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 107 | 华北地区管理局 | G-0119-HB | 秦皇岛雨燕通用航空有限公司 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 108 | 华北地区管理局 | G-0045-HB | 山西成功通用航空股份有限公司 | 7 | 41 | 29 | 12 |
| 109 | 华北地区管理局 | G-0247-HB | 山西华海通用航空有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 110 | 华北地区管理局 | G-0303-HB | 山西金笠通用航空有限公司 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 111 | 华北地区管理局 | G-0339-HB | 山西鲲鹏通用航空有限公司 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 112 | 华北地区管理局 | G-0015-HB | 山西三晋通用航空有限责任公司 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 113 | 华北地区管理局 | G-0245-HB | 天津津津通用航空有限公司 | 14 | 7 | 1 | 6 |
| 114 | 华北地区管理局 | G-0301-HB | 天津蓝鲸通用航空有限公司 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 115 | 华北地区管理局 | G-0061-HB | 天津拓航通用航空有限公司 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 116 | 华北地区管理局 | G-0035-HB | 通辽市神鹰通用航空有限公司 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 117 | 华北地区管理局 | G-0059-HB | 唐山联旺通用航空有限公司 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 118 | 华北地区管理局 | G-0231-HB | 翼飞通用航空股份有限公司 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 119 | 华北地区管理局 | G-0265-HB | 宇翔盛泰通用航空有限公司 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 120 | 华北地区管理局 | G-0277-HB | 中国民航大学内蒙古飞行学院 | 17 | 28 | 0 | 28 |
| 121 | 华北地区管理局 | G-0021-HB,C-010-HB | 中国通用航空有限责任公司 | 15 | 75 | 69 | 6 |
| 122 | 华北地区管理局 | G-0215-HB | 中航外企(廊坊)航空运动俱乐部有限公司 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 123 | 华东地区管理局 | G-0329-HD | 爱飞客(徐州)航空俱乐部有限公司 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 124 | 华东地区管理局 | G-0343-HD | 爱飞客(淄博)航空俱乐部有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 125 | 华东地区管理局 | G-0039-HD | 安徽顶宏通用航空有限公司 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 126 | 华东地区管理局 | G-0299-HD | 安徽蜂鸟通用航空有限公司 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 127 | 华东地区管理局 | G-0053-HD | 安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 128 | 华东地区管理局 | G-0363-HD | 安徽通用航空有限公司 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 129 | 华东地区管理局 | G-0351-HD | 安徽云飞通用航空有限公司 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 130 | 华东地区管理局 | G-0005-HD | 常州江南通用航空有限公司 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 131 | 华东地区管理局 | G-0059-HD | 东方时尚通用航空股份有限公司 | 7 | 29 | 11 | 18 |
| 132 | 华东地区管理局 | G-0307-HD | 东华通用航空有限公司 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 133 | 华东地区管理局 | G-0383-HD | 福建和翔福宁通用航空有限公司 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 134 | 华东地区管理局 | G-0387-HD | 福建省达宇飞通用航空有限公司 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 135 | 华东地区管理局 | G-0251-HD | 华夏九州通用航空有限公司 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| 136 | 华东地区管理局 | G-0309-HD | 杭州新联通用航空有限公司 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 137 | 华东地区管理局 | G-0229-HD | 九九九空中救护有限公司 | 6 | 11 | 8 | 3 |
| 138 | 华东地区管理局 | G-0341-HD | 蛟龙通用航空有限公司 | 4 | 13 | 2 | 11 |
| 139 | 华东地区管理局 | G-0345-HD | 江苏飞鹿通用航空服务有限公司 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 140 | 华东地区管理局 | G-0215-HD | 江苏泛美通用航空有限公司 | 5 | 13 | 11 | 2 |
| 141 | 华东地区管理局 | G-0047-HD | 江苏华西通用航空有限公司 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 142 | 华东地区管理局 | G-0255-HD | 江苏华宇通用航空有限公司 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 143 | 华东地区管理局 | G-0357-HD | 江苏金恒通用航空技术有限公司 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 144 | 华东地区管理局 | G-0283-HD | 江苏金天九龙通用航空有限公司 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 145 | 华东地区管理局 | G-0287-HD | 江苏茅山通用航空有限公司 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 146 | 华东地区管理局 | G-0319-HD | 江苏宁翔通用航空有限公司 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 147 | 华东地区管理局 | G-0217-HD | 江苏润扬通用航空有限公司 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 148 | 华东地区管理局 | G-0247-HD | 江苏瑞众通用航空有限公司 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 149 | 华东地区管理局 | G-0093-HD | 江苏圣豪通用航空有限公司 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 150 | 华东地区管理局 | G-0331-HD | 江苏无国界飞行学院有限公司 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 151 | 华东地区管理局 | G-0337-HD | 江苏威翔航空俱乐部有限公司 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 152 | 华东地区管理局 | G-0375-HD | 江苏新翔通用航空服务有限公司 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 153 | 华东地区管理局 | G-0007-HD | 江西长江通用航空有限公司 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 154 | 华东地区管理局 | G-0333-HD | 江西飞腾通用航空有限公司 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 155 | 华东地区管理局 | G-0361-HD | 江西赣江通用航空有限公司 | 2 | 11 | 3 | 5 |
| 156 | 华东地区管理局 | G-0239-HD | 江西赣翔通用航空有限公司 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 157 | 华东地区管理局 | G-0075-HD | 江西天祥通用航空股份有限公司 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 158 | 华东地区管理局 | G-0271-HD | 金阳通用航空有限公司 | 5 | 16 | 11 | 5 |
| 159 | 华东地区管理局 | G-0321-HD | 凌九霄通用航空(上海)有限公司 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 160 | 华东地区管理局 | G-0297-HD | 南昌理工通用航空有限公司 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 161 | 华东地区管理局 | G-0041-HD | 南航艾维国际飞行学院(南京)有限公司 | 6 | 16 | 0 | 16 |
| 162 | 华东地区管理局 | G-0049-HD | 南京若尔通用航空有限公司 | 20 | 66 | 66 | 0 |
| 163 | 华东地区管理局 | G-0355-HD | 青岛泛美通用航空有限公司 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 164 | 华东地区管理局 | G-0281-HD | 青岛昊海通用航空有限公司 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 165 | 华东地区管理局 | G-0037-HD | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | 35 | 47 | 0 | 47 |
| 166 | 华东地区管理局 | G-0081-HD | 青岛龙运通用航空有限公司 | 10 | 15 | 8 | 7 |
| 167 | 华东地区管理局 | G-0285-HD | 青岛容商通用航空有限公司 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 168 | 华东地区管理局 | G-0313-HD | 青岛天时迅腾通用航空有限公司 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 169 | 华东地区管理局 | G-0069-HD | 青岛翔龙通用航空有限公司 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 170 | 华东地区管理局 | G-0002-HD | 青岛直升机航空有限公司 | 19 | 68 | 66 | 1 |
| 171 | 华东地区管理局 | G-0327-HD | 如意通用航空(日照)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 172 | 华东地区管理局 | G-0279-HD | 日照锐翔飞行培训有限公司 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| 173 | 华东地区管理局 | G-0231-HD | 日照锐翔通用航空有限公司 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 174 | 华东地区管理局 | G-0073-HD | 山东大友通用航空有限公司 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 175 | 华东地区管理局 | G-0061-HD | 山东凤凰通用航空服务有限公司 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 176 | 华东地区管理局 | G-0045-HD | 山东高翔通用航空股份有限公司 | 6 | 16 | 14 | 2 |
| 177 | 华东地区管理局 | G-0303-HD | 山东宏基通用航空有限公司 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 178 | 华东地区管理局 | G-0385-HD | 山东寰宇航空学校有限公司 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 179 | 华东地区管理局 | G-0349-HD | 山东鲁翼通用航空有限公司 | 4 | 25 | 0 | 25 |
| 180 | 华东地区管理局 | G-0055-HD | 山东南山国际飞行有限公司 | 39 | 47 | 46 | 1 |
| 181 | 华东地区管理局 | G-0305-HD | 山东琦泉通用航空有限公司 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 182 | 华东地区管理局 | G-0253-HD | 山东通用航空服务股份有限公司 | 15 | 45 | 36 | 9 |
| 183 | 华东地区管理局 | G-0291-HD | 山东新锐通用航空有限公司 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 184 | 华东地区管理局 | G-0261-HD | 山东欣亚通用航空有限公司 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 185 | 华东地区管理局 | G-0347-HD | 山东远航通用航空有限公司 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 186 | 华东地区管理局 | G-0381-HD | 山东亚捷通用航空有限公司 | 2 | 29 | 0 | 29 |
| 187 | 华东地区管理局 | G-0063-HD | 山东翼龙通用航空服务有限公司 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 188 | 华东地区管理局 | G-0265-HD | 上海泊鹭通用航空有限公司 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| 189 | 华东地区管理局 | G-0015-HD | 上海和利通用航空有限公司 | 7 | 15 | 8 | 7 |
| 190 | 华东地区管理局 | G-0017-HD,C-107-HD | 上海金汇通用航空股份有限公司 | 50 | 182 | 181 | 1 |
| 191 | 华东地区管理局 | G-0263-HD | 上海赛龙通用航空有限公司 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 192 | 华东地区管理局 | G-0315-HD | 上海新辰通用航空有限公司 | 10 | 23 | 5 | 18 |
| 193 | 华东地区管理局 | G-0237-HD | 上海新空直升机有限公司 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 194 | 华东地区管理局 | G-0087-HD | 上海啸翔通用航空服务有限公司 | 4 | 12 | 8 | 4 |
| 195 | 华东地区管理局 | G-0377-HD | 上海翼飞通用航空有限公司 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 196 | 华东地区管理局 | G-0201-HD | 上海宜航通用航空有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 197 | 华东地区管理局 | G-0371-HD | 上海云之翼通用航空有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 华东地区管理局 | G-0021-HD | 上海中瑞通用航空有限公司 | 7 | 23 | 14 | 9 |
| 199 | 华东地区管理局 | G-0325-HD | 无锡太湖通用航空有限公司 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 200 | 华东地区管理局 | G-0091-HD | 五岳通用航空有限公司 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 201 | 华东地区管理局 | G-0273-HD | 温州市兴龙通用航空有限责任公司 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 202 | 华东地区管理局 | G-0277-HD,C-087-HD | 幸福通用航空有限公司 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 203 | 华东地区管理局 | G-0353-HD | 星舟通用航空(苏州)有限公司 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 204 | 华东地区管理局 | G-0083-HD | 亚捷通用航空无锡有限公司 | 14 | 51 | 40 | 11 |
| 205 | 华东地区管理局 | G-0241-HD | 烟台塔山通用航空有限责任公司 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 206 | 华东地区管理局 | G-0359-HD | 胤天通用航空股份有限公司 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 207 | 华东地区管理局 | G-0367-HD | 云游(武夷山)航空旅客运输有限公司 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 208 | 华东地区管理局 | G-0223-HD | 淄博益农通用航空服务有限公司 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 209 | 华东地区管理局 | G-0249-HD | 中徽通用航空股份有限公司 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 210 | 华东地区管理局 | G-0077-HD | 浙江白领氏通用航空有限公司 | 4 | 40 | 6 | 34 |
| 211 | 华东地区管理局 | G-0379-HD | 浙江白叶通用航空技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 212 | 华东地区管理局 | G-0001-HD | 浙江东华通用航空有限公司 | 7 | 24 | 22 | 2 |
| 213 | 华东地区管理局 | G-0233-HD | 浙江德盛通用航空有限公司 | 8 | 25 | 10 | 15 |
| 214 | 华东地区管理局 | G-0085-HD | 浙江浩恒通用航空有限公司 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 215 | 华东地区管理局 | G-0071-HD | 浙江华翊通用航空有限公司 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 216 | 华东地区管理局 | G-0369-HD | 浙江金婺通用航空有限公司 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 217 | 华东地区管理局 | G-0323-HD,G-0323-HD | 浙江润扬通用航空有限公司 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 218 | 华东地区管理局 | G-0257-HD | 浙江万丰通用航空有限公司 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 219 | 华东地区管理局 | G-0373-HD | 浙江云翊星航通用航空有限公司 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 220 | 华东地区管理局 | G-0289-HD | 浙江中青国际航空俱乐部有限公司 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 221 | 西北地区管理局 | G-0005-XB | 敦煌飞天通用航空有限责任公司 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| 222 | 西北地区管理局 | G-0227-XB | 甘肃泛美通用航空有限公司 | 13 | 16 | 13 | 3 |
| 223 | 西北地区管理局 | G-0239-XB | 甘肃公航旅金汇通用航空有限公司 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 224 | 西北地区管理局 | G-0229-XB | 甘肃平贵通用航空有限公司 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 225 | 西北地区管理局 | G-0237-XB | 宁夏贺翔通用航空有限公司 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 226 | 西北地区管理局 | G-0025-XB | 青海飞龙通用航空有限公司 | 4 | 39 | 14 | 25 |
| 227 | 西北地区管理局 | G-0223-XB | 青海天美通用航空有限公司 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 228 | 西北地区管理局 | G-0009-XB | 陕西凤凰国际飞行学院有限责任公司 | 22 | 23 | 0 | 23 |
| 229 | 西北地区管理局 | G-0007-XB | 陕西精功通用航空有限公司 | 9 | 27 | 16 | 11 |
| 230 | 西北地区管理局 | G-0205-XB | 陕西金昊通用航空有限责任公司 | 3 | 19 | 1 | 17 |
| 231 | 西北地区管理局 | G-0217-XB | 陕西蓝天上航空俱乐部有限公司 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 232 | 西北地区管理局 | G-0219-XB | 陕西龙翼通用航空有限公司 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 233 | 西北地区管理局 | G-0243-XB | 陕西秦汉通用航空有限公司 | 9 | 14 | 13 | 1 |
| 234 | 西北地区管理局 | G-0029-XB | 陕西斯迈通用航空有限公司 | 1 | 3 | 2 | 1 |
